2001年5月4日公式練習結果(総合)
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(m) 1Ep単位
1 34 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.2 12 74057.74 4614.167
2 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 12 72498.48 4517.018
3 2 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes 11 72056.20 4489.462
4 102 和歌山県立紀北工業高等学校 紀北 TECH EV 11 72035.00 4488.141
5 23 なかよしZDP スーパーでんちくん 11 71298.10 4442.228
6 24 なかよしZDP モスラ。 11 69998.85 4361.278
7 3 ホンダエンジニアリング EVER-1 Superior 11 66292.90 4130.379
8 106 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2001 10 66236.90 4126.890
9 20 TGMY Ashida TGMY Ashida \ キャッチャー 10 65661.85 4091.062
10 113 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGERW 10 64808.55 4037.897
11 12 日本大学工学部機械研究会 VertexZ 10 62691.90 3906.019
12 19 チーム サンダーまるちゅう  G3 10 61963.80 3860.655
13 36 成蹊大学 SEIKEI004改 10 61539.40 3834.212
14 104 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.3 10 60652.70 3778.966
15 21 TGMY ASHIDA 2 TGMY Ashida [キャッチャー 10 60603.20 3775.882
16 101 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 Spirit of 紀北  10 60570.50 3773.845
17 4 ホンダエンジニアリング EVER−2 10 60263.85 3754.739
18 28 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 9 60157.55 3748.116
19 131 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 4号 9 60092.60 3744.069
20 9 チーム ファイア ボール ファイア ボール 9 59859.45 3729.543
21 121 青森山田高校 自動車科Aチーム Fire Bird 9 58634.65 3653.232
22 10 E.P.A ZONBI .01 9 58575.60 3649.553
23 122 青森山田高校自動車科 Bチーム ステルスα 9 57825.30 3602.805
24 41 ぺペロンチーノ&Azuma あとりえ一歩U 9 56809.70 3539.528
25 130 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 9 56518.45 3521.382
26 35 team ENDLESS Blackbird EV 9 56258.90 3505.211
27 119 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−9803−和工 9 55110.85 3433.682
28 27 名城大学エコノパワークラブ MEIJO-2000 9 54534.90 3397.797
29 25 とくでん with ZDP ひょうじゅんでんちくん 8 54202.90 3377.112
30 14 アン・リミテッド エアーホースワン 8 54143.05 3373.383
31 45 育英高専Team−EXA NON STOP 10 8 52401.55 3264.879
32 39 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん2001 8 50606.30 3153.026
33 111 光星学院高等学校 工業技術科 NEW STAR MAX 8 49954.60 3112.421
34 38 チーム 足尾 Fighting 足尾 8 48620.30 3029.288
35 105 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2000 7 48063.50 2994.596
36 5 クラウンデンソー LAKZ10Z 7 47445.14 2956.069
37 29 チーム うにゃにゃん 亀吉 エコノ 亀吉 1号 7 45244.16 2818.937
38 127 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2001 7 45142.35 2812.594
39 26 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 7 44087.64 2746.880
40 124 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 夢現 EVOLUTION W 7 43590.95 2715.934
41 11 チームトシヤン 達也&翼号 7 42404.00 2641.981
42 7 Team DDW DDW 01.0 7 42383.70 2640.716
43 107 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ ハイテク 2001 EV−1 7 42358.00 2639.115
44 16 TEAM ENDLESS SMILE-V 6 41945.55 2613.417
45 6 酒呑乃童子 童子01発進 6 41438.47 2581.824
46 32 国士舘大学 国士舘大学 6 39330.00 2450.456
47 132 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 黒船 6 38634.30 2407.110
48 129 山形電波工高csc 山形電波csc 6 38515.20 2399.690
49 49 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Super TECH 0号 B-spec 6 36252.70 2258.724
50 51 日芸デザイン学科 Ishida bank board 5 36112.50 2249.989
51 120 岩手県立宮古工業高等学校 宮古工業 工作号 5 34245.30 2133.653
52 8 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー21 5 33762.60 2103.579
53 37 ブービーズ LOTASのぞみ500 5 31988.35 1993.034
54 31 PC秋田省エネルギー研究会 MAX杉風 5 30411.65 1894.798
55 33 光星学院専攻科 美保野Ver1.0 5 30411.10 1894.764
56 17 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち 635 5 30335.90 1890.078
57 54 コカコーラ ノーリーズン 4 29912.15 1863.677
58 128 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 蝦号 4 29373.97 1830.145
59 108 黒沢尻工業高等学校 工作部A M3 4 28561.40 1779.518
60 109 黒沢尻工業高等学校 工作部B 材料技術CAR 4 27181.40 1693.537
61 22 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 26779.70 1668.509
62 116 米沢興譲館高校 理工部A ガリ勉くん3号 4 26090.75 1625.584
63 53 郡山テクノデザイン専門学校 アドバンス2001 4 25472.59 1587.070
64 126 育英高専 放送部 Gentle Breeze 4 24940.60 1553.924
65 117 米沢興譲館高校 理工部B 新ガリ勉くん 3 23781.60 1481.713
66 44 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001 3 19640.52 1223.703
67 42 EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 3 19594.14 1220.813
68 125 育英高専夢工房 Team-SAKURA 門左衛門 ver.SAKURA 3 19268.12 1200.500
69 114 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんU 2 15347.80 956.245
70 48 T4L(育英高専OB) 電龍 2 15192.50 946.569
71 103 長野工業高等学校 Big Wave 2 12365.80 770.451
72 110 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 2 12303.80 766.588
73 30 ブラザー侍 VOXSTALKER 2 12251.70 763.342
74 115 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 1 9407.50 586.134
75 43 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY 1 6215.60 387.263
76 118 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−0101−和工 0 3315.00 206.541
77 18 武蔵工業大学 機親会 SPRITZER 0 3265.00 203.426
78 15 TEAM ENDLESS-U SMILE-U 0 3255.00 202.803
79 47 K.T.D.育英高専 未来 0 417.25 25.997
参考 52 ユー・アミテクノ ウインドチャリ 3 19739.45 1229.866
- 40 佐藤・青木研究室 空線     不出走
- 46 K K     不出走
- 50 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Spirit of チョーサン     不出走
- 123 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 MAVERICK WEM2001     不出走

※単位 完走距離=メーター(m)    1EP単位=キロメーター(km)

尚、明日(本戦)のスターティンググリッドはこの成績順位となります。