ƒNƒŠ[ƒ“@ƒGƒiƒW[@ƒAƒ‰ƒCƒAƒ“ƒX‚ฬƒ^ƒCƒgƒ‹

2005WEM@
…‘fƒ{ƒ“ƒxd—ส‘‡i–{ํjŒ‹‰ส

2005.May.4

ƒ[ƒbƒPƒ“‚m‚D ƒ`[ƒ€–ผ ‘Sม”๏—ส ‘–s‹——ฃ ”R—ฟม”๏—ฆ
i‚m‚kj ‚‹‚ ‚‹‚/NL
201 ƒ`[ƒ€hƒˆƒCƒVƒ‡ƒbƒg 100.12
57.46 0.57
202 ’†“๚–{Žฉ“ฎŽิ’ZŠ๚‘ๅŠw 87.12
52.42 0.60
203 ‹{้H๊ 86.23
31.14 0.36
204 “ŒŠC‘ๅŠw–ุ‘บŒค‹†Žบ 87.12
39.28 0.45
205 ‹หถH‹ฦ‚ZฅŽฉ“ฎŽิ•” 93.45 38.16 0.41
206 ทHCarclub 82.90 30.74 0.37
207 H“cH๊ƒGƒRƒŒ[ƒX•” 98.68 45.19 0.46
208 ‘ˆ๎“c‘ๅŠw‰i“cŒค‹†Žบ 30.00 12.86 0.43
209 •‘ H‹ฦ‘ๅŠw e-Project 102.90 38.52 0.37
210 NEO-EVER 102.68 60.10 0.59
211 H“cH‹ฦ‚Z 106.12 27.80 0.26
212 ‚f‚‚•‚“ 16.45 6.26 0.38
213 team TGMY Ashida 104.57 25.62 0.25
215 ‰F“s‹{H‹ฦ‚Z‰ศŠw‹ZpŒค‹†•” 103.34 47.33 0.46
216 ˆ็‰pŠw‰@ƒTƒŒƒWƒI‚๊–ฒH–[@B 78.12 54.64 0.70
217 ยXŒง—ง”ชŒหH‹ฦ‚“™ŠwZ’่Žžง 87.90 27.71 0.32


@@@