2006
鉛蓄電池部門結果(5/4)

CleanEnergyAlliance
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 Ep クラス
1 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 6 4587.5 82593.5 5145.988018 オープンクラス
2 7 first step AISIN AW つばさ52号 13 28.5 4035.3 82063.8 5112.985059 オープンクラス
3 6 team BIZON GILLESO Y 13 13.5 3290 81303.5 5065.614568 オープンクラス
4 3 チームトシヤン 達也&翼号 13 8.5 1608.5 79617 4960.537185 オープンクラス
5 14 ゼロTOダーウィンプロジェクト ミラクルでんちくん 13 56 1016.12 79072.12 4926.588437 オープンクラス
6 22 PROJECT MONO MONO-X 13 121 465.1 78586.1 4896.306961 オープンクラス
7 31 チーム”ヨイショット!”ミツバ HyperUSO800 13 163.5 29.4 78192.9 4871.808635 オープンクラス
8 20 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3号 12 103.5 5200.43 77303.93 4816.421359 オープンクラス
9 128 栃木県立今市工業高等学校A トキ 12 131 5091.4 77222.4 4811.341632 ジュニアクラス
10 140 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 183.5 4909.4 77092.9 4803.273135 ジュニアクラス
11 141 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 12 3.5 2578.5 74582 4646.83151 ジュニアクラス
12 28 アヒルエコパレーシング Pursuiter 12 143.5 1446.05 73589.55 4584.996913 オープンクラス
13 16 豊橋創造大学T-Works しんがたMugenくん 12 81 1260.47 73341.47 4569.540288 オープンクラス
14 30 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 12 156 482.27 72638.27 4525.727412 オープンクラス
15 134 学校法人 若松第一高等学校 若一号 11 171 4885 71056 4427.14408 ジュニアクラス
16 24 PROJECT MONO ハナモトくん 11 133.5 4196.3 70329.8 4381.898189 オープンクラス
17 144 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 11 128.5 4066 70194.5 4373.468323 ジュニアクラス
18 111 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明05γ 11 58.5 3293 69351.5 4320.945208 ジュニアクラス
19 17 三ツ輪虫製作所 六式電動三ツ輪虫 11 83.5 2783.3 68866.8 4290.745974 オープンクラス
20 26 Team ENDLESS SUPER CALPAS(仮) 11 138.5 1872.2 68010.7 4237.406664 オープンクラス
21 9 東京工業大学Meister Trilobit 11 38.5 1675.1 67713.6 4218.895848 オープンクラス
22 120 光星学院高等学校 プログレ 11 108.5 1459.7 67568.2 4209.836701 ジュニアクラス
23 142 長野工業高等学校 Big Wave Type7 11 181 508.1 66689.1 4155.064376 ジュニアクラス
24 132 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 11 161 433.4 66594.4 4149.164092 ジュニアクラス
25 106 松栄高等学校エコノパワー研究会 SEV-1 11 31 543.1 66574.1 4147.899301 ジュニアクラス
26 138 仙台第二工業高等学校機械科 不撓不屈02改 10 196 5754.7 65950.7 4109.058364 ジュニアクラス
27 105 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 10 26 5638.51 65664.51 4091.227296 ジュニアクラス
28 38 TEAM 黒潮こめっとすた〜ず SuperTECH 0号 10 198.5 5060.6 65259.1 4065.968226 オープンクラス
29 104 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 10 23.5 4778.5 64802 4037.48861 ジュニアクラス
30 10 フジシマ フジ 2 10 41 4406.66 64447.66 4015.411456 オープンクラス
31 122 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 06-A 10 106 555 60661 3779.483605 ジュニアクラス
32 5 ZDP スーパーモスラ 10 11 304.3 60315.3 3757.944767 オープンクラス
33 133 群馬県立渋川工業高等学校 B CHALLENGER 9 148.5 5804.3 59952.8 3735.359204 ジュニアクラス
34 139 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE 9 176 5295 59471 3705.340655 ジュニアクラス
35 117 会津工業高校 機械研修部 A WHITE WIND 9 78.5 5306.02 59384.52 3699.952519 ジュニアクラス
36 35 金沢工業大学夢考房 GoldenEagle06EV 9 173.5 4843.98 59017.48 3677.084091 オープンクラス
37 103 秋田工業高校 秋工インフィニティーPb 9 21 4406.66 58427.66 3640.335356 ジュニアクラス
38 143 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 9 178.5 3180 57358.5 3573.721343 ジュニアクラス
39 107 Scuderia高山工高 TK-R ev06 9 36 546.8 54582.8 3400.781354 ジュニアクラス
40 116 秋田高専エコレース部 9 73.5 330.5 54404 3389.64122 ジュニアクラス
41 36 チームカロッツエリア キラーホエール 8 188.5 5955.2 54143.7 3373.423229 オープンクラス
42 34 大曲工業高校 BIGWAVE 8 146 5549.2 53695.2 3345.479436 オープンクラス
43 21 team TGMY Ashida TGMY 2006 8 96 5288.74 53384.74 3326.136226 オープンクラス
44 18 こでらんに でんでんむし 8 88.5 5243.7 53332.2 3322.862721 オープンクラス
45 109 宮工工作部 宮工06−2 8 46 4824.3 52870.3 3294.084042 ジュニアクラス
46 145 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ06 8 186 3167 51353 3199.548665 ジュニアクラス
47 19 Team KIKEN Wayward Girl Ver.Ku 8 101 1809.25 49910.25 3109.658126 オープンクラス
48 126 青森山田高等学校 VESPER 7 98.5 5940.2 48038.7 2993.051204 ジュニアクラス
49 108 宮工工作部 宮工06−1 7 43.5 5616.4 47659.9 2969.45007 ジュニアクラス
50 112 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明06α 7 61 2882.8 44943.8 2800.223459 ジュニアクラス
51 125 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Red 7 113.5 1030.81 43144.31 2688.106235 ジュニアクラス
52 8 チームなまず きく改 6 33.5 5652.2 41685.7 2597.227539 オープンクラス
53 123 黒沢尻工業高校 工作同好会 黒工 C 6 116 4406.66 40522.66 2524.764331 ジュニアクラス
54 12 SHIMADA SEV-501PHX 6 51 3179 39230 2444.22515 オープンクラス
55 121 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO Dream-Mk2 6 93.5 1290.25 37383.75 2329.194544 ジュニアクラス
56 124 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Blue 6 111 539 36650 2283.47825 ジュニアクラス
57 102 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2006 6 18.5 214.4 36232.9 2257.490835 ジュニアクラス
58 29 Team Super Science Sience G 5 158.5 5818.7 35977.2 2241.559446 オープンクラス
59 15 team whirlwind whale king 5 63.5 5735.9 35799.4 2230.481617 オープンクラス
60 127 青森山田高等学校 Category U.K 5 91 3233 33324 2076.25182 ジュニアクラス
61 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 5 1 2216.85 32217.85 2007.333144 オープンクラス
62 147 桐生工業高等学校・自動車部 KTH−EVU 5 201 741.5 30942.5 1927.872463 ジュニアクラス
63 32 UEC KOKEN Infy 4 151 5964.9 30115.9 1876.37115 オープンクラス
64 130 富山県立魚津工業高等学校 UO-Tech 4 126 5632.4 29758.4 1854.097112 ジュニアクラス
65 115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん8号 4 71 5467.8 29538.8 1840.414934 ジュニアクラス
66 131 栃木県立那須清峰高等学校 4 141 4745.75 28886.75 1799.788959 ジュニアクラス
67 25 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-1 REDTAIL 4 123.5 3815.1 27938.6 1740.714473 オープンクラス
68 119 岩手県立軽米高等学校自然科学部 KARU号 4 86 3753.32 27839.32 1734.528833 ジュニアクラス
69 101 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 4 16 400 24452.6 1523.519243 ジュニアクラス
70 27 埼玉大学・日本工業大学共同研究チーム ペーパーガッツ 3 136 5933.1 24069.1 1499.625276 オープンクラス
71 110 大阪市立東淀工業高校機械工学科 ウイングロードU 3 53.5 5941 23994.5 1494.977323 ジュニアクラス
72 146 大阪工大高校 チーム・ミヨシ ちっちV 3 191 4807.5 22998.5 1432.921543 ジュニアクラス
73 114 大館工業高等学校 工作部(2年生) トンリキ号−あらがねばーじょん 3 66 4812.2 22878.2 1425.426251 ジュニアクラス
74 37 Blue Forest CHI−BIG  1 193.5 3014.5 9208 573.70444 オープンクラス
75 11 ものつくり大学 エコプロジェクト Hi−PATRIOT 1 48.5 1592.85 7641.35 476.0943118 オープンクラス
76 135 テクニカルカレッジ・オブ・サレジオ サレズィオ 0 168.5 5989 6157.5 383.6430375 ジュニアクラス
77 33 育英学院.サレジオ高専D いぬバウアー 0 166 5968.4 6134.4 382.203792 オープンクラス
78 113 大館工業高等学校 工作部(3年生) Revenge-Aragane- 0 68.5 5957.8 6026.3 375.4686215 ジュニアクラス
79 118 会津工業高校 機械研修部 B BLACK THUNDER 0 76 3199 3275 204.048875 ジュニアクラス
129 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 不出走
136 育英学院.サレジオ高専夢工房 Kestrel 不出走

CEATOP>>06WEM>>鉛蓄電池部門結果(5/4)