2006
鉛蓄電池部門結果(5/5)

CleanEnergyAlliance


順位 ゼッケン クラス チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep
1 1 オープン 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 13 79302.7 4940.955
2 7 オープン first step AISIN AW つばさ52号 12 77329.15 4817.993
3 31 オープン チーム”ヨイショット!”ミツバ HyperUSO800 12 73759.4 4595.579
4 16 オープン 豊橋創造大学T-Works しんがたMugenくん 11 71326.7 4444.01
5 12 オープン SHIMADA SEV-501PHX 11 71128.47 4431.659
6 128 ジュニア 栃木県立今市工業高等学校A トキ 11 69789.5 4348.235
7 3 オープン チームトシヤン 達也&翼号 11 69481.9 4329.07
8 5 オープン ZDP スーパーモスラ 11 67829 4226.086
9 141 ジュニア 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 11 67212.4 4187.669
10 144 ジュニア 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 10 64823.52 4038.829
11 142 ジュニア 長野工業高等学校 Big Wave Type7 10 63586.7 3961.769
12 139 ジュニア 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE 10 62859.1 3916.436
13 134 ジュニア 学校法人 若松第一高等学校 若一号 10 62499.85 3894.053
14 9 オープン 東京工業大学Meister Trilobit 10 60324.4 3758.512
15 36 オープン チームカロッツエリア キラーホエール 9 59152.85 3685.518
16 24 オープン PROJECT MONO ハナモトくん 9 58798.77 3663.457
17 112 ジュニア 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明06α 9 58651.01 3654.251
18 105 ジュニア 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 9 57772.6 3599.522
19 111 ジュニア 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明05γ 9 57266.7 3568.002
20 133 ジュニア 群馬県立渋川工業高等学校 B CHALLENGER 9 56095.8 3495.049
21 107 ジュニア Scuderia高山工高 TK-R ev06 8 53716.5 3346.807
22 11 オープン ものつくり大学 エコプロジェクト Hi−PATRIOT 8 53619.97 3340.792
23 17 オープン 三ツ輪虫製作所 六式電動三ツ輪虫 8 52762.8 3287.386
24 118 ジュニア 会津工業高校 機械研修部 B BLACK THUNDER 8 52556.4 3274.527
25 103 ジュニア 秋田工業高校 秋工インフィニティーPb 8 52435.5 3266.994
26 117 ジュニア 会津工業高校 機械研修部 A WHITE WIND 8 52126.9 3247.767
27 147 ジュニア 桐生工業高等学校・自動車部 KTH−EVU 8 51704.5 3221.449
28 2 オープン チームスーパーエナジー GRIFFON 8 49023.78 3054.427
29 140 ジュニア 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 7 45123.5 2811.42
30 109 ジュニア 宮工工作部 宮工06−2 6 42087.1 2622.237
31 28 オープン アヒルエコパレーシング Pursuiter 6 41877.8 2609.196
32 124 ジュニア 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Blue 6 41429.46 2581.263
33 15 オープン team whirlwind whale king 6 40670.46 2533.973
34 108 ジュニア 宮工工作部 宮工06−1 6 40477.3 2521.938
35 8 オープン チームなまず きく改 6 40386.6 2516.287
36 132 ジュニア 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 6 39556.65 2464.577
37 102 ジュニア 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2006 6 36987.5 2304.506
38 143 ジュニア 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 6 36500.01 2274.133
39 130 ジュニア 富山県立魚津工業高等学校 UO-Tech 5 36110 2249.834
40 121 ジュニア 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO Dream-Mk2 5 36085.9 2248.332
41 29 オープン Team Super Science Sience G 5 35543.5 2214.538
42 101 ジュニア 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 5 34178.8 2129.51
43 34 オープン 大曲工業高校 BIGWAVE 5 34055.4 2121.822
44 145 ジュニア 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ06 5 31493.8 1962.221
45 104 ジュニア 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 5 30644.7 1909.318
46 32 オープン UEC KOKEN Infy 4 29790.54 1856.1
47 126 ジュニア 青森山田高等学校 VESPER 4 29044.9 1809.642
48 115 ジュニア 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん8号 4 28897.3 1800.446
49 131 ジュニア 栃木県立那須清峰高等学校 4 27896.76 1738.108
50 25 オープン TNJ-ESものづくり分科会 TEM-1 REDTAIL 4 27773.4 1730.422
51 120 ジュニア 光星学院高等学校 プログレ 4 27729.9 1727.711
52 20 オープン チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3号 4 26370.35 1643.005
53 6 オープン team BIZON GILLESO Y 3 23468.8 1462.224
54 146 ジュニア 大阪工大高校 チーム・ミヨシ ちっちV 3 22872.77 1425.088
55 21 オープン team TGMY Ashida TGMY 2006 3 22312.5 1390.18
56 110 ジュニア 大阪市立東淀工業高校機械工学科 ウイングロードU 3 21597.9 1345.657
57 136 ジュニア 育英学院サレジオ高専夢工房  Kestrel 3 21456.1 1336.822
58 26 オープン Team ENDLESS SUPER CALPAS(仮) 3 19647.13 1224.114
59 119 ジュニア 岩手県立軽米高等学校自然科学部 KARU号 2 18104 1127.97
60 123 ジュニア 黒沢尻工業高校 工作同好会 黒工 C 2 17981.1 1120.312
61 116 ジュニア 秋田高専エコレース部 2 16006.8 997.304
62 37 オープン Blue Forest CHI−BIG  2 15884.34 989.674
63 125 ジュニア 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Red 2 15389 958.812
64 27 オープン 埼玉大学・日本工業大学共同研究チーム ペーパーガッツ 2 14672.5 914.17
65 30 オープン 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 2 12104.1 754.146
66 18 オープン こでらんに でんでんむし 1 11086.42 690.739
67 22 オープン PROJECT MONO MONO-X 1 10774.05 671.277
68 19 オープン Team KIKEN Wayward Girl Ver.Ku 1 9862.72 614.497
69 106 ジュニア 松栄高等学校エコノパワー研究会 SEV-1 1 7753.27 483.067
70 38 オープン TEAM 黒潮こめっとすた〜ず SuperTECH 0号 1 6663.7 415.182
71 33 オープン 育英学院.サレジオ高専D いぬバウアー 0 6174.3 384.69
72 135 ジュニア テクニカルカレッジ・オブ・サレジオ サレズィオ 0 5667.8 353.132
73 138 ジュニア 仙台第二工業高等学校機械科 不撓不屈02改 0 4852.11 302.311
74 122 ジュニア 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 06-A 0 4700.35 292.855
75 10 オープン フジシマ フジ 2 0 3531.64 220.039
参考 127 ジュニア 青森山田高等学校 Category U.K 7 47126.81 2936.236

CEATOP>>06WEM>>鉛蓄電池部門結果(5/4)