WEMタイトルバー

2007 WEM 総合公式記録
;2007年5月4日17:15発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(M) Ep(M)
1 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 84,672.40 5,275.51
2 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 13 82,618.03 5,147.51
3 25 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 78,484.40 4,889.97
4 11 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト マジカルでんちくん 12 77,613.40 4,835.70
5 14 豊橋創造大学 T-Works BLucky 12 77,103.79 4,803.95
6 9 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 74,991.71 4,672.35
7 101 栃木県立今市工業高等学校 トキ 12 73,374.58 4,571.60
8 27 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 72,685.70 4,528.68
9 31 チーム・ヨイッショット!ミツバ Hyper Tesla 12 72,520.70 4,518.40
10 23 SHIMADA S502PHX 12 72,454.00 4,514.24
11 5 Team BIZON GILLES 07 12 72,321.70 4,506.00
12 118 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 11 71,976.80 4,484.51
13 3 アヒルエコパレーシング 東郷 Pursuiter 11 71,860.55 4,477.27
14 22 Team ENDLESS SUPER CALPAS 11 70,488.10 4,391.76
15 137 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 11 70,464.00 4,390.26
16 117 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.\ 11 70,163.92 4,371.56
17 103 松栄高等学校EPL SEV-1 spec2 11 69,629.47 4,338.2
18 7 フジシマ FUJI-3 11 68,546.38 4,270.78
19 113 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明14C 11 66,459.70 4,140.77
20 10 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト スーパーモスラ 11 66,341.70 4,133.42
21 114 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明15号 11 66,284.59 4,129.86
22 139 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈02改 10 66,109.60 4,118.95
23 138 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 改 10 65,971.53 4,110.35
24 122 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 10 65,603.30 4,087.41
25 110 長野工業高等学校 Big Wave Type7 10 64,578.70 4,023.57
26 19 三ツ輪虫製作所 七式電動三ツ輪虫 10 64,403.70 4,012.67
27 135 学校法人 若松第一高等学校 若一号 10 63,518.47 3,957.51
28 111 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 10 62,771.00 3,910.94
29 201 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 10 62,422.85  
30 121 光星学院高等学校工業技術科 アトレー 10 61,819.52 3,851.66
31 140 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 10 61,292.50 3,818.82
32 120 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 07 10 60,814.21 3,789.02
33 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '07 10 60,603.80 3,775.92
34 123 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 10 60,200.90 3,750.81
35 15 team whirlwind WhaleKing 9 59,650.80 3,716.54
36 112 秋田高専エコレース部 9 58,199.30 3,626.10
37 28 東京工業大学Meister Trilobit 9 56,894.80 3,544.83
38 106 長野県中野実業高等学校機械部 ターコイズ07 9 55,166.70 3,437.16
39 8 フジシマ FUJI-4 9 54,812.00 3,415.06
40 133 会津工業高校 機械研修部 B Black Pearl 9 54,768.80 3,412.37
41 102 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 9 54,694.00 3,407.71
42 203 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック 9 54,146.00  
43 18 こでらんに でんでんむし 8 54,048.50 3,367.49
44 126 宮工工作部 宮工07−1 8 52,667.30 3,281.43
45 107 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ07 8 51,750.05 3,224.28
46 206 大飛翔 BLUE FUTURE 8 51,382.32  
47 29 東京工業大学Meister Leitbild 8 50,250.33 3,130.84
48 34 育英サレジオ高専 夢工房B サレジオ 8 48,546.00 3,024.65
49 127 宮工工作部 宮工07−2 8 48,496.00 3,021.54
50 132 会津工業高校 機械研修部 A SAKURA 7 42,336.70 2,637.78
51 124 大館工業 工作部 ROCKET DRIVE Aragane 6 40,656.98 2,533.13
52 16 TEAMなまず きく改 6 40,433.23 2,519.19
53 12 大阪産業大学 クリエイトセンター C2 6 39,169.36 2,440.44
54 134 富山県立魚津工業高等学校 Uo-Tech 6 37,978.66 2,366.26
55 116 秋田県立湯沢商工高等学校 Ko−zen 1 6 36,131.80 2,251.19
56 20 Team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 5 33,440.74 2,083.52
57 108 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 5 33,352.64 2,078.03
58 109 男鹿工業高校 男工なまはげ君 5 30,709.77 1,913.37
59 211 秋田工業高校 秋工ファーステックFC 4 29,957.50  
60 30 電気通信大学工学研究部 infy 4 29,581.80 1,843.09
61 125 大館工業 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 4 29,451.70 1,834.98
62 119 大曲工業高校 フリーダム1号 4 28,285.90 1,762.35
63 143 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 4 27,675.30 1,724.31
64 204 武蔵工業大学e-project 武蔵EE 4 27,323.67  
65 26 秋田県立大学 S.E.I.M. WEM班 雫アロー 4 25,935.50 1,615.91
66 104 Scuderia高山工高 TK-R ev07 3 23,615.80 1,471.38
67 33 team TGMY Ashida TGMY \ 07 3 21,193.50 1,320.46
68 115 喜多方工業高校 自動車研究部 ベスパ 3 20,698.25 1,289.60
69 17 first step AISIN AW つばさ54号 3 19,966.98 1,244.04
70 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 3 19,811.89 1,234.38
71 24 TNJ-ESものづくり分科会 TEM02 REDTAIL 3 19,287.00 1,201.67
72 142 山形県立米沢興譲館高校 理工部 ガリ勉くん9号 3 18,879.40 1,176.28
73 212 秋田高専エコレース部 2 16,857.10  
74 205 ポリテクカレッジ青森 CHI−BIG 2 15,876.40  
75 130 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 弐 2 12,707.13 791.71
76 131 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 壱 2 12,691.50 790.74
77 141 育英サレジオ高専 夢工房A 猪のパワー 1 9,738.30 606.74
78 202 オズの魔法使い DOROTHY 1 6,263.26  
79 128 酒田工業機械技術部 AZAMI07 1 6,160.20 383.81
80 21 黒工専攻科 黒工専攻科一号 0 5,700.65 355.17
81 214 育英サレジオ高専 夢工房C 燃料だー 0 2,652.09  
注意:Ep(1エコパワー)とは単純にガソリン1Lのエネルギー密度(15度C)と比較して走行した距離を換算したものです。

トップアイコン