クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ
2008 WEM 公式 総合記録
   2008年5月5日 14:30 発表
順位 NO チーム名 車名 周回数 完走距離
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 15 90,422.40
2 9 first step AISIN AW つばさ54号 14 89,438.60
3 5 Team BIZON GILLES-07KAI 14 87,306.80
4 3 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 87,272.05
5 12 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 14 86,899.85
6 6 チームトシヤン T・J 13 82,566.30
7 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 81,784.40
8 15 Team ENDLESS SUPER CALPAS 13 81,586.65
9 35 豊橋青年会議所エコカーレーシングチーム KILLER WHALE 08 13 80,741.65
10 33 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト マジカルでんちくん 13 79,405.58
11 124 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 13 79,356.30
12 8 T-Works Blucky 13 78,928.90
13 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ 13 78,523.24
14 136 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈03 13 78,279.80
15 26 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 77,741.29
16 207 東海大学チャレンジセンター マジカル燃料電池くん 12 77,374.22
17 29 SHIMADA S502PHX 12 76,637.95
18 107 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 76,155.46
19 34 The 4th Laboratory 鈍龍 12 75,664.10
20 130 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−A 12 74,972.30
21 25 team E.V.F. F−01 12 73,818.80
22 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−B 12 73,615.50
23 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 改 12 72,484.70
24 102 松栄高等学校EPL sev-2 12 72,385.50
25 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 A 11 71,590.96
26 129 喜多方工業高校自動車研究部 スピリット 11 71,328.90
27 21 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 71,007.09
28 22 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 08EV 11 70,897.24
29 110 盛岡工業高等学校 自動車部 F-UNA TYPE CC 11 69,250.66
30 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 68,798.85
31 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 B 11 67,851.90
32 2 チーム スリップ ストリーム Mirror Wedge 11 67,752.80
33 128 東邦高等学校 理数コース INAZUMA χ 11 67,090.05
34 23 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 66,808.70
35 17 秋田高専エコレース部 颯 SOU 11 66,677.10
36 114 秋田県立由利工業高等学校 Spin-off 11 66,436.10
37 16 こでらんに でんでんむし 11 66,216.80
38 39 team kiken WHALE KING 10 64,360.17
39 117 宮工工作部 宮工08−2 10 64,201.90
40 135 大曲工業高校 フリーダム2号 10 63,861.00
41 116 宮工工作部 宮工08−1 10 63,658.34
42 20 フジシマ Fuji−4 10 62,276.24
43 138 Scuderia高山工高 TK-R ev07 10 62,203.20
44 24 名城大学 MC-20 MC-20 10 60,838.34
45 115 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 9 59,536.10
46 142 光星学院高等学校工業技術科 東雲 9 58,858.50
47 38 東京工業大学Meister DAW 9 58,430.50
48 113 会津工業高校 機械研修部 A 韋駄天 9 58,030.19
49 112 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 57,836.00
50 109 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 9 57,632.17
51 36 アンリミテッド タンカンレーサーX 9 56,334.63
52 27 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 9 55,633.20
53 132 秋田県立横手清陵学院高等学校 メカトロ部 横手かまくら P.Jスペシャル 2008 9 54,318.65
54 103 長野県中野実業高等学校機械部 Δ08 8 53,650.04
55 104 男鹿工業高校 男工ネイガー 8 53,336.40
56 40 サレジオ高専夢工房 teamハヤマッタ君 KESTREL 8 52,387.10
57 134 大曲工業高校 フリーダム1号 8 52,012.65
58 121 秋田県立湯沢商工高等学校 浩然 8 51,911.77
59 202 武蔵工業大学 e-project ecolian 7 48,186.20
60 11 チーム なまず きく改 7 47,269.95
61 31 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-02a REDTAIL 7 46,732.70
62 120 大館工業高等学校 工作部 ROCKET DRIVE Aragne 7 46,323.40
63 213 秋田工業高校 秋工ファーステックFC 7 46,287.25
64 127 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 7 44,282.40
65 206 オズの魔法使い DOROTHY 7 43,716.70
66 119 大館工業高等学校 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 7 43,251.52
67 118 山形工業高校 WhiteBase08 7 42,636.67
68 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 40,978.03
69 212 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VI 6 40,950.80
70 214 会津工業高校 機械研修部 B fuel cell 6 40,144.96
71 133 常翔学園高・チームミヨシ ちっち W 6 37,936.80
72 205 宮崎大学 電力研 FCCar 6 37,338.25
73 19 フジシマ Fuji−5 5 36,028.67
74 137 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん ](10)号 5 35,878.99
75 111 盛岡工業高等学校 自動車部 F-OISY 5 35,719.60
76 32 秋田県立大学 S.E.I.M. 雫リバティー 4 29,738.95
77 10 ものつくり大学 デパーチャー DEPARTURE  4 29,591.55
78 204 神奈川工科大学 FCV Project アンビエンテ ボーノ 4 29,198.81
79 211 男鹿工業高校 男工なまはげFC 4 27,727.13
80 203 神奈川工科大学 FCV Project Toward 4 27,614.80
81 30 電気通信大学工学研究部 ポチ 3 21,962.05
82 201 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 3 20,260.25
83 37 東京工業大学Meister Trans Panda 3 18,525.60
84 140 サレジオ高専夢工房B 大車輪 2 18,120.00
85 141 酒工機械技術部 AZAMI08 2 16,573.50
86 41 サレジオ高専夢工房D 電車 1 11,793.37
87 139 サレジオ高専夢工房A ねずみ 1 6,686.60
88 14 team WhirlWind Phantom 0 1,860.30
- 7 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト Tachyon 0 不出走
- 106 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.X 0 不出走
- 108 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VII 0 不出走
Pb部門1位〜2位は新記録
総合16位はFC部門(1位)の新記録
スタート時の天候(曇り) ゴール時の天候(曇り)
気温 21.3 湿度 62.2 気温 20.7 湿度 65.2
風力 4.7 風向 SSE 風力 3.6 風向 W
=燃料電池部門

トップアイコン