クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2013 WEM 公式 練習記録
2013年5月4日 16:45 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 ペナルティ 公認走行距離
1 6 first step AISIN AW つばさ54号 14 16 1,954.60 0.00 85,970.60
2 15 Team BIZON GILLES-S 13 58.5 2,899.32 0.00 80,957.82
3 5 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 13.5 476.96 0.00 78,490.46
4 7 チームトシヤン TJ・Rider 13 18.5 284.60 0.00 78,303.10
5 9 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 12 23.5 4,459.16 0.00 76,482.66
6 4 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-XX 12 11 309.80 0.00 72,320.80
7 2 Team ENDLESS リボン Go! 12 6 305.60 0.00 72,311.60
8 121 長野県長野工業高校 環境システム班 S.P.Evolution Ver.X 11 118.5 1,628.15 0.00 67,746.65
9 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X^3 11 8.5 289.70 0.00 66,298.20
10 108 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー1 10 48.5 5,041.85 0.00 65,090.35
11 118 群馬県立渋川工業高等学校B Crescent 10 86 4,531.80 0.00 64,617.80
12 124 秋田県立大曲工業高校 躍進 10 126 2,649.80 0.00 62,775.80
13 24 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 10 116 330.40 0.00 60,446.40
14 115 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-B 10 76 356.79 0.00 60,432.79
15 114 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-A 10 73.5 353.88 0.00 60,427.38
16 101 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 蒼 10 3.5 334.88 0.00 60,338.38
17 107 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー2 10 46 190.40 0.00 60,236.40
18 122 長野県長野工業高校 環境システム班 GANMA 9 121 5,968.80 0.00 60,089.80
19 117 群馬県立渋川工業高等学校A Lightning 9 83.5 5,967.70 0.00 60,051.20
20 21 Orange Wary Tech OR−3 9 103.5 3,746.80 0.00 57,850.30
21 22 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 106 2,885.89 0.00 56,991.89
22 113 秋田工業高校 秋工レーシングPb2 9 68.5 350.10 0.00 54,418.60
23 125 秋田県立大曲工業高校 柏友 8 128.5 2,714.57 0.00 50,843.07
24 105 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 8 36 1,830.84 0.00 49,866.84
25 102 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 8 26 1,742.95 0.00 49,768.95
26 119 由利工業高校 由工infinite 8 88.5 746.30 0.00 48,834.80
27 127 学校法人若松第一高等学校 若一号 8 138.5 360.53 0.00 48,499.03
28 104 秋田高専エコレース部 8 33.5 415.70 0.00 48,449.20
29 116 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UNLIMITED 8 78.5 336.80 0.00 48,415.30
30 23 S.E.I.M. APU2013 7 108.5 3,765.65 0.00 45,874.15
31 103 湯沢翔北高校 翔(かけり) 7 28.5 2,230.15 0.00 44,258.65
32 25 KITエコランプロジェクト stradaleX-EV 6 133.5 1,592.65 0.00 37,726.15
33 18 チーム こでらんに でんでんむし 6 91 363.83 0.00 36,454.83
34 109 盛岡工業高校 自動車部 6 53.5 342.07 0.00 36,395.57
35 14 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト HM-4 5 141 5,325.44 0.00 35,466.44
36 106 長野県中野立志館高等学校 デルタ 5 38.5 5,363.25 0.00 35,401.75
37 126 福島県立会津工業高等学校 機械研修部 ダンボールギーニ 5 131 4,214.20 0.00 34,345.20
38 123 秋田県立男鹿工業高等学校 Titan2 5 123.5 359.29 0.00 30,482.79
39 110 盛岡工業高校 自動車部 FGT−7 5 56 346.93 0.00 30,402.93
40 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 4 1 5,941.30 0.00 29,942.30
41 16 Team BIZON KAI 4 61 320.00 0.00 24,381.00
42 8 team EVF F-02 3 21 5,903.69 0.00 23,924.69
43 20 育英・サレジオ高専・第4研 スネーク・サレジオ 3 101 5,643.90 0.00 23,744.90
44 11 翔北専攻科 浩然 3 41 5,293.62 0.00 23,334.62
45 204 東京都市大学機親会学生会・エネ化有志 救援要請あめかぜ 3 113.5 774.10 0.00 18,887.60
46 111 喜多学校方桐桜高等学校 TOOH 3 63.5 744.56 0.00 18,808.06
47 19 育英・サレジオ高専・第4研 SLサレジオ 2 98.5 4,256.50 0.00 16,355.00
48 120 大館工業高等学校 工作部 Aragane Mk-U 2 111 1,429.07 0.00 13,540.07
49 203 チーム津軽 Team TSUGARU 006 2 96 1,159.56 -206.61 13,048.95
50 112 秋田工業高校 秋工レーシングPb1 0 66 5,769.18 0.00 5,835.18
51 26 電気通信大学工学研究部 Infy 改 三型 0 136 4,223.40 0.00 4,359.40
52 17 Meister ストラーダ 0 81 826.17 0.00 907.17
53 202 チーム津軽 Team TSUGARU 004 0 93.5 699.09 0.00 792.59
- 10 五泉EVクラブ サントロピー  0 不出走
- 201 千葉工業大学 江尻研究室 CIT-EXPRESS 02 0 不出走
- 12 チームなまず Northern Dreams 2 リタイア