クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2013 WEM 公式 総合記録
2013年5月5日 14:45 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 ペナルティ 公認走行距離
1 6 first step AISIN AW つばさ54号 14 1 3,733.71 0.00 87,734.71
2 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 14 98.5 3,489.40 0.00 87,587.90
3 16 Team BIZON KAI 14 101 21.04 0.00 84,122.04
4 7 チームトシヤン TJ・Rider 14 8.5 26.63 0.00 84,035.13
5 15 Team BIZON GILLES-S 13 3.5 5,782.63 0.00 83,786.13
6 9 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 11 5,326.65 0.00 83,337.65
7 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X^3 13 21 3,693.28 0.00 81,714.28
8 4 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-XX 13 13.5 3,250.00 0.00 81,263.50
9 5 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 6 2,191.70 0.00 80,197.70
10 2 Team ENDLESS リボン Go! 13 16 311.43 0.00 78,327.43
11 24 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 12 31 5,148.33 0.00 77,179.33
12 121 長野県長野工業高校 環境システム班 S.P.Evolution Ver.X 12 18.5 4,393.94 0.00 76,412.44
13 118 群馬県立渋川工業高等学校B Crescent 11 26 4,210.82 0.00 70,236.82
14 124 秋田県立大曲工業高校 躍進 11 28.5 3,591.40 0.00 69,619.90
15 105 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 11 58.5 3,388.64 0.00 69,447.14
16 108 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー1 11 23.5 2,689.98 0.00 68,713.48
17 122 長野県長野工業高校 環境システム班 GANMA 11 43.5 1,393.46 0.00 67,436.96
18 107 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー2 11 41 1,068.29 0.00 67,109.29
19 101 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 蒼 10 38.5 5,947.76 0.00 65,986.26
20 25 KITエコランプロジェクト stradaleX-EV 10 78.5 5,877.30 0.00 65,955.80
21 117 群馬県立渋川工業高等学校A Lightning 10 46 4,352.01 0.00 64,398.01
22 113 秋田工業高校 秋工レーシングPb2 10 53.5 3,773.51 0.00 63,827.01
23 127 学校法人若松第一高等学校 若一号 10 66 3,632.00 0.00 63,698.00
24 116 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UNLIMITED 10 71 2,664.42 0.00 62,735.42
25 21 Orange Wary Tech OR−3 10 48.5 2,558.10 0.00 62,606.60
26 115 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-B 10 33.5 262.07 0.00 60,295.57
27 22 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 51 5,754.41 0.00 59,805.41
28 8 team EVF F-02 9 103.5 5,020.64 0.00 59,124.14
29 119 由利工業高校 由工infinite 9 63.5 4,912.91 0.00 58,976.41
30 104 秋田高専エコレース部 9 68.5 4,630.90 0.00 58,699.40
31 103 湯沢翔北高校 翔(かけり) 9 76 4,158.66 0.00 58,234.66
32 102 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 9 61 3,709.68 0.00 57,770.68
33 111 喜多学校方桐桜高等学校 TOOH 9 113.5 3,212.15 0.00 57,325.65
34 125 秋田県立大曲工業高校 柏友 9 56 2,794.64 0.00 56,850.64
35 106 長野県中野立志館高等学校 デルタ 9 88.5 433.00 0.00 54,521.50
36 14 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト HM-4 8 86 4,567.81 0.00 52,653.81
37 109 盛岡工業高校 自動車部 7 83.5 5,363.39 0.00 47,446.89
38 110 盛岡工業高校 自動車部 FGT−7 7 96 4,722.54 0.00 46,818.54
39 126 福島県立会津工業高等学校 機械研修部 ダンボールギーニ 7 91 4,048.25 0.00 46,139.25
40 10 五泉EVクラブ サントロピー  7 133.5 1,604.02 0.00 43,737.52
41 123 秋田県立男鹿工業高等学校 Titan2 7 93.5 353.50 0.00 42,447.00
42 11 翔北専攻科 浩然 7 108.5 71.10 0.00 42,179.60
43 18 チーム こでらんに でんでんむし 7 81 2.00 0.00 42,083.00
44 23 S.E.I.M. APU2013 6 73.5 4,875.60 0.00 40,949.10
45 114 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-A 5 36 5,798.25 0.00 35,834.25
46 112 秋田工業高校 秋工レーシングPb1 5 123.5 5,707.28 0.00 35,830.78
47 204 東京都市大学機親会学生会・エネ化有志 救援要請あめかぜ 5 111 1,845.40 0.00 31,956.40
48 203 チーム津軽 Team TSUGARU 006 5 121 2,223.15 -5,118.43 27,225.72
49 20 育英・サレジオ高専・第4研 スネーク・サレジオ 4 106 1,776.66 0.00 25,882.66
50 120 大館工業高等学校 工作部 Aragane Mk-U 4 118.5 1,400.46 0.00 25,518.96
51 17 Meister ストラーダ 4 128.5 326.26 0.00 24,454.76
52 19 育英・サレジオ高専・第4研 SLサレジオ 3 116 5,906.11 0.00 24,022.11
53 201 千葉工業大学 江尻研究室 CIT-EXPRESS 02 2 136 5,096.06 -4,606.30 12,625.76
54 26 電気通信大学工学研究部 Infy 改 三型 0 126 5,765.51 0.00 5,891.51
55 202 チーム津軽 Team TSUGARU 004 0 131 781.53 0.00 912.53
- 12 チームなまず Northern Dreams 0