2013WEM予選 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 公式練習(予選)

時刻 Lap Laptime 時速
1 - - Pb-O
13:11:18.3 1 10:51.642 33.147
13:16:11.5 2 4:53.230 73.662
13:24:04.9 3 7:53.310 45.636
13:32:12.6 4 8:07.751 44.285
6 - - Pb-O
13:08:40.0 1 8:40.000 41.538
13:16:44.6 2 8:04.616 44.571
13:24:37.7 3 7:53.131 45.653
13:32:32.2 4 7:54.460 45.525
13:40:26.2 5 7:54.084 45.562
13:48:16.4 6 7:50.145 45.943
13:56:10.3 7 7:53.893 45.580
14:04:15.5 8 8:05.199 44.518
14:12:17.8 9 8:02.302 44.785
14:20:32.9 10 8:15.133 43.625
14:28:46.4 11 8:13.514 43.768
14:37:14.1 12 8:27.685 42.546
14:46:22.2 13 9:08.108 39.408
14:56:52.3 14 10:30.083 34.281
15 - - Pb-O
13:08:31.0 1 8:28.056 42.515
13:16:39.0 2 8:08.035 44.259
13:24:52.0 3 8:12.955 43.817
13:33:06.9 4 8:14.951 43.641
13:41:27.5 5 8:20.607 43.148
13:50:00.0 6 8:32.499 42.146
13:58:30.7 7 8:30.670 42.297
14:07:05.0 8 8:34.304 41.999
14:15:45.7 9 8:40.681 41.484
14:24:32.8 10 8:47.108 40.978
14:33:19.0 11 8:46.250 41.045
14:42:08.5 12 8:49.496 40.794
14:52:57.4 13 10:48.874 33.288
9 - - Pb-O
13:08:57.5 1 9:00.389 39.971
13:19:47.9 2 10:50.311 33.215
13:30:01.2 3 10:13.293 35.220
13:38:40.5 4 8:39.385 41.588
13:47:19.9 5 8:39.344 41.591
13:55:37.6 6 8:17.748 43.395
14:03:55.9 7 8:18.238 43.353
14:12:06.8 8 8:10.971 43.994
14:20:27.8 9 8:20.962 43.117
14:28:47.1 10 8:19.313 43.259
14:37:05.1 11 8:17.961 43.377
14:46:08.1 12 9:03.055 39.775
2 - - Pb-O
13:08:30.0 1 8:39.037 41.615
13:16:45.3 2 8:15.313 43.609
13:25:12.3 3 8:27.062 42.598
13:33:51.2 4 8:38.919 41.625
13:42:27.4 5 8:36.124 41.850
13:51:13.5 6 8:46.152 41.053
13:59:58.7 7 8:45.156 41.131
14:08:47.4 8 8:48.766 40.850
14:17:45.1 9 8:57.631 40.176
14:26:49.1 10 9:04.021 39.704
14:36:15.8 11 9:26.668 38.118
14:48:45.5 12 12:29.760 28.809
7 - - Pb-O
13:08:30.2 1 8:36.347 41.832
13:16:51.1 2 8:20.836 43.128
13:26:01.4 3 9:10.370 39.246
13:34:20.1 4 8:18.606 43.321
13:42:40.9 5 8:20.848 43.127
13:51:09.2 6 8:28.306 42.494
13:59:30.5 7 8:21.248 43.092
14:07:49.3 8 8:18.799 43.304
14:16:14.3 9 8:25.053 42.768
14:24:43.6 10 8:29.303 42.411
14:33:16.0 11 8:32.371 42.157
14:41:52.8 12 8:36.819 41.794
14:51:56.9 13 10:04.080 35.757
16 - - Pb-O
13:08:44.5 1 8:39.259 41.598
13:17:12.4 2 8:27.857 42.532
13:25:44.2 3 8:31.788 42.205
13:34:27.0 4 8:42.810 41.315
105 - - Pb-J
13:09:01.9 1 9:02.408 39.822
13:17:30.6 2 8:28.770 42.455
13:26:02.8 3 8:32.181 42.173
13:34:40.5 4 8:37.743 41.720
13:43:12.3 5 8:31.789 42.205
13:52:00.3 6 8:48.006 40.909
14:01:21.0 7 9:20.641 38.527
14:11:47.9 8 10:26.881 34.456
24 - - Pb-O
13:09:56.9 1 9:26.222 38.148
13:18:34.7 2 8:37.810 41.714
13:27:05.1 3 8:30.371 42.322
13:35:41.8 4 8:36.685 41.805
13:44:28.5 5 8:46.686 41.011
13:53:13.5 6 8:45.032 41.140
14:02:04.2 7 8:50.743 40.698
14:11:00.8 8 8:56.587 40.254
14:20:12.2 9 9:11.370 39.175
14:30:42.6 10 10:30.364 34.266
3 - - Pb-O
13:09:03.6 1 9:12.297 39.109
13:17:59.7 2 8:56.078 40.293
13:26:41.1 3 8:41.453 41.423
13:35:40.7 4 8:59.572 40.032
13:44:29.1 5 8:48.367 40.881
13:53:06.1 6 8:37.055 41.775
14:01:36.8 7 8:30.636 42.300
14:10:13.8 8 8:37.013 41.778
14:18:58.2 9 8:44.431 41.187
14:27:40.6 10 8:42.377 41.349
14:43:26.1 11 15:45.511 22.845
5 - - Pb-O
13:08:24.9 1 8:32.367 42.157
13:17:05.5 2 8:40.592 41.491
13:25:54.5 3 8:49.093 40.825
13:34:47.4 4 8:52.892 40.534
13:43:37.0 5 8:49.516 40.792
13:52:32.6 6 8:55.644 40.325
14:01:18.6 7 8:45.973 41.067
14:10:15.4 8 8:56.868 40.233
14:19:05.4 9 8:49.960 40.758
14:27:48.4 10 8:43.039 41.297
14:36:43.0 11 8:54.518 40.410
14:45:54.2 12 9:11.265 39.183
14:57:14.3 13 11:20.053 31.762
4 - - Pb-O
13:08:23.4 1 8:32.806 42.121
13:16:56.6 2 8:33.189 42.090
13:25:29.5 3 8:32.894 42.114
13:34:11.2 4 8:41.719 41.402
13:42:48.8 5 8:37.635 41.728
13:51:26.9 6 8:38.067 41.693
14:00:23.4 7 8:56.463 40.264
14:09:21.3 8 8:57.975 40.151
14:18:25.9 9 9:04.532 39.667
14:27:57.5 10 9:31.624 37.787
14:37:29.7 11 9:32.198 37.749
14:49:01.7 12 11:31.982 31.215
25 - - Pb-O
13:11:07.7 1 10:20.480 34.812
13:20:29.5 2 9:21.876 38.443
13:30:10.6 3 9:41.082 37.172
13:39:55.8 4 9:45.186 36.911
13:50:00.2 5 10:04.342 35.741
14:00:01.5 6 10:01.367 35.918
121 - - Pb-J
13:11:02.8 1 10:24.378 34.594
13:20:31.2 2 9:28.416 38.000
13:29:57.9 3 9:26.662 38.118
13:39:27.6 4 9:29.694 37.915
13:49:02.6 5 9:35.014 37.564
13:58:40.4 6 9:37.802 37.383
14:08:24.3 7 9:43.938 36.990
14:18:54.1 8 10:29.792 34.297
14:30:45.8 9 11:51.676 30.351
14:41:37.7 10 10:51.873 33.135
14:52:31.5 11 10:53.836 33.036
122 - - Pb-J
13:10:20.0 1 9:34.605 37.591
13:21:26.2 2 11:06.294 32.418
13:31:26.8 3 10:00.557 35.967
13:41:43.0 4 10:16.231 35.052
13:51:59.2 5 10:16.147 35.057
14:02:41.1 6 10:41.952 33.647
14:13:31.6 7 10:50.439 33.208
14:24:54.3 8 11:22.692 31.639
14:36:34.2 9 11:39.930 30.860
119 - - Pb-J
13:12:52.5 1 12:24.414 29.016
13:22:53.6 2 10:01.119 35.933
13:33:41.9 3 10:48.286 33.319
13:43:55.4 4 10:13.469 35.210
13:54:45.1 5 10:49.666 33.248
14:05:22.9 6 10:37.815 33.866
14:15:05.6 7 9:42.747 37.066
14:26:23.4 8 11:17.737 31.871
118 - - Pb-J
13:10:31.7 1 10:20.707 34.799
13:20:37.4 2 10:05.773 35.657
13:30:30.6 3 9:53.202 36.413
13:40:33.3 4 10:02.647 35.842
13:50:44.8 5 10:11.530 35.321
14:01:19.2 6 10:34.392 34.048
14:11:42.0 7 10:22.829 34.680
14:22:41.1 8 10:59.045 32.775
14:34:23.8 9 11:42.686 30.739
14:47:31.4 10 13:07.633 27.424
117 - - Pb-J
13:12:33.6 1 11:51.817 30.345
13:23:46.0 2 11:12.473 32.120
13:33:56.0 3 10:09.960 35.412
13:44:18.1 4 10:22.067 34.723
13:54:38.0 5 10:19.983 34.840
14:05:19.5 6 10:41.426 33.675
14:17:00.4 7 11:40.972 30.814
14:28:50.7 8 11:50.293 30.410
14:42:41.2 9 13:50.420 26.011
113 - - Pb-J
13:12:28.4 1 11:58.423 30.066
13:22:58.0 2 10:29.605 34.307
13:33:09.5 3 10:11.507 35.323
13:44:05.3 4 10:55.736 32.940
13:54:47.4 5 10:42.134 33.638
14:05:43.0 6 10:55.614 32.946
14:19:28.2 7 13:45.180 26.176
14:33:14.8 8 13:46.593 26.131
14:48:01.1 9 14:46.304 24.371
115 - - Pb-J
13:12:02.6 1 11:38.489 30.924
13:22:27.8 2 10:25.159 34.551
13:32:45.2 3 10:17.370 34.987
13:43:09.2 4 10:23.976 34.617
13:53:59.1 5 10:49.980 33.232
14:04:50.2 6 10:51.075 33.176
14:15:49.9 7 10:59.676 32.743
14:26:58.5 8 11:08.584 32.307
14:38:11.8 9 11:13.369 32.078
14:49:34.0 10 11:22.164 31.664
101 - - Pb-J
13:11:36.6 1 11:48.425 30.490
13:23:12.4 2 11:35.780 31.044
13:34:43.5 3 11:31.105 31.254
13:45:36.2 4 10:52.716 33.092
13:57:06.7 5 11:30.521 31.281
14:08:03.2 6 10:56.536 32.900
14:18:50.3 7 10:47.044 33.383
14:29:16.8 8 10:26.494 34.478
14:39:49.5 9 10:32.699 34.139
14:50:56.4 10 11:06.955 32.386
108 - - Pb-J
13:10:47.9 1 10:36.842 33.917
13:21:39.2 2 10:51.339 33.162
13:32:07.5 3 10:28.344 34.376
13:43:09.8 4 11:02.247 32.616
13:54:18.3 5 11:08.560 32.308
14:05:16.9 6 10:58.519 32.801
14:16:17.8 7 11:00.969 32.679
14:27:45.7 8 11:27.909 31.400
14:38:50.8 9 11:05.107 32.476
14:50:15.6 10 11:24.764 31.544
114 - - Pb-J
13:12:41.0 1 12:20.239 29.180
13:23:12.0 2 10:30.978 34.233
13:33:49.8 3 10:37.810 33.866
13:44:30.5 4 10:40.659 33.715
13:55:26.1 5 10:55.570 32.948
14:06:29.3 6 11:03.283 32.565
14:17:44.8 7 11:15.419 31.980
14:28:44.9 8 11:00.180 32.718
14:39:46.0 9 11:01.047 32.675
14:50:39.8 10 10:53.836 33.036
107 - - Pb-J
13:10:49.5 1 10:41.203 33.687
13:21:28.8 2 10:39.270 33.789
13:32:15.6 3 10:46.754 33.398
13:42:58.8 4 10:43.272 33.578
13:53:54.8 5 10:55.973 32.928
14:05:11.8 6 11:16.961 31.907
14:16:24.8 7 11:13.073 32.092
14:27:40.2 8 11:15.383 31.982
14:39:05.0 9 11:24.803 31.542
14:58:52.4 10 19:47.401 18.191
109 - - Pb-J
13:19:12.3 1 18:57.694 18.986
13:37:47.8 2 18:35.488 19.364
13:50:42.5 3 12:54.742 27.880
14:02:05.5 4 11:23.042 31.623
14:12:55.3 5 10:49.788 33.242
14:37:40.5 6 24:45.126 14.544
124 - - Pb-J
13:12:27.6 1 11:42.742 30.737
13:23:36.4 2 11:08.873 32.293
13:34:29.3 3 10:52.865 33.085
13:45:36.9 4 11:07.640 32.353
13:56:47.4 5 11:10.439 32.218
14:07:51.2 6 11:03.772 32.541
14:19:13.0 7 11:21.836 31.679
14:30:32.9 8 11:19.924 31.768
14:42:06.1 9 11:33.218 31.159
14:53:57.4 10 11:51.239 30.370
8 - - Pb-O
13:12:58.6 1 13:04.082 27.548
13:24:01.2 2 11:02.592 32.599
13:46:34.2 3 22:33.028 15.964
21 - - Pb-O
13:13:31.3 1 12:57.094 27.796
13:26:33.9 2 13:02.601 27.600
13:39:34.5 3 13:00.673 27.668
13:52:58.4 4 13:23.888 26.869
14:05:59.1 5 13:00.673 27.668
14:19:09.4 6 13:10.319 27.331
14:31:26.1 7 12:16.630 29.323
14:43:15.1 8 11:49.050 30.463
14:54:31.1 9 11:16.000 31.953
22 - - Pb-O
13:14:02.6 1 13:25.958 26.800
13:27:02.7 2 13:00.142 27.687
13:38:53.5 3 11:50.847 30.386
13:50:37.9 4 11:44.310 30.668
14:02:34.7 5 11:56.877 30.131
14:14:58.9 6 12:24.137 29.027
14:27:21.9 7 12:23.060 29.069
14:39:13.3 8 11:51.413 30.362
14:52:03.5 9 12:50.157 28.046
18 - - Pb-O
13:11:49.4 1 11:46.195 30.586
13:23:49.1 2 11:59.640 30.015
13:35:52.7 3 12:03.639 29.849
13:47:59.9 4 12:07.240 29.701
14:00:40.6 5 12:40.683 28.396
14:17:33.3 6 16:52.697 21.329
102 - - Pb-J
13:13:50.8 1 13:55.146 25.864
13:27:11.6 2 13:20.882 26.970
13:41:05.3 3 13:53.615 25.911
13:55:11.7 4 14:06.438 25.519
14:08:44.3 5 13:32.599 26.581
14:21:50.8 6 13:06.469 27.465
14:34:00.5 7 12:09.701 29.601
14:48:41.7 8 14:41.261 24.510
125 - - Pb-J
13:13:00.6 1 12:18.749 29.239
13:25:16.1 2 12:15.422 29.371
13:38:24.4 3 13:08.325 27.400
13:51:35.4 4 13:10.973 27.308
14:05:03.1 5 13:27.702 26.743
14:18:47.6 6 13:44.540 26.196
14:32:08.6 7 13:20.975 26.967
14:48:20.3 8 16:11.751 22.228
111 - - Pb-J
13:13:48.8 1 13:27.769 26.740
13:26:26.9 2 12:38.123 28.491
13:38:48.1 3 12:21.254 29.140
126 - - Pb-J
13:14:50.8 1 14:11.193 25.376
13:27:55.9 2 13:05.057 27.514
13:40:36.0 3 12:40.099 28.417
13:53:56.7 4 13:20.699 26.976
14:08:09.9 5 14:13.275 25.314
103 - - Pb-J
13:13:50.0 1 13:50.092 26.021
13:27:20.4 2 13:30.444 26.652
13:41:13.0 3 13:52.625 25.942
13:55:40.0 4 14:26.984 24.914
14:08:51.7 5 13:11.706 27.283
14:21:52.5 6 13:00.762 27.665
14:35:37.0 7 13:44.552 26.196
110 - - Pb-J
13:13:42.5 1 13:18.646 27.046
13:35:45.7 2 22:03.260 16.323
13:49:34.6 3 13:48.847 26.060
14:03:49.5 4 14:14.892 25.266
14:17:34.1 5 13:44.689 26.192
127 - - Pb-J
13:14:39.2 1 13:47.850 26.092
13:28:00.4 2 13:21.214 26.959
13:41:39.4 3 13:38.997 26.374
13:55:32.1 4 13:52.741 25.938
14:10:24.8 5 14:52.688 24.197
14:24:23.5 6 13:58.645 25.756
14:38:41.9 7 14:18.477 25.161
14:53:52.7 8 15:10.751 23.717
123 - - Pb-J
13:15:45.6 1 14:51.025 24.242
13:29:20.5 2 13:34.898 26.506
13:45:54.1 3 16:33.603 21.739
14:02:16.6 4 16:22.468 21.985
14:34:01.4 5 31:44.816 11.340
23 - - Pb-O
13:16:45.7 1 15:54.626 22.627
13:31:58.9 2 15:13.248 23.652
13:46:26.2 3 14:27.293 24.905
14:00:19.4 4 13:53.236 25.923
14:14:13.5 5 13:54.045 25.898
14:27:50.3 6 13:36.823 26.444
14:42:16.4 7 14:26.078 24.940
104 - - Pb-J
13:15:54.2 1 15:44.601 22.867
13:30:49.5 2 14:55.226 24.128
13:45:50.3 3 15:00.850 23.977
14:00:25.1 4 14:34.839 24.690
14:14:55.4 5 14:30.210 24.822
14:28:37.0 6 13:41.691 26.287
14:42:55.2 7 14:18.124 25.171
14:57:08.7 8 14:13.554 25.306
116 - - Pb-J
13:14:49.2 1 14:11.976 25.353
13:28:39.0 2 13:49.746 26.032
13:42:44.6 3 14:05.614 25.544
13:56:38.4 4 13:53.795 25.906
14:11:33.3 5 14:54.878 24.137
14:29:17.1 6 17:43.840 20.304
14:43:47.5 7 14:30.416 24.816
14:58:46.2 8 14:58.708 24.035
14 - - Pb-O
13:23:45.8 1 14:29.544 24.841
13:37:43.0 2 13:57.148 25.802
13:51:55.5 3 14:12.557 25.336
14:07:35.0 4 15:39.436 22.993
14:22:00.6 5 14:25.596 24.954
11 - - Pb-O
13:14:08.9 1 14:08.116 25.468
13:28:18.9 2 14:09.966 25.413
13:43:08.5 3 14:49.630 24.280
106 - - Pb-J
13:15:25.9 1 15:17.645 23.539
13:30:09.4 2 14:43.498 24.448
13:44:26.7 3 14:17.290 25.196
13:59:05.6 4 14:38.897 24.576
14:14:01.4 5 14:55.744 24.114
120 - - Pb-J
13:18:54.3 1 18:15.947 19.709
13:38:17.4 2 19:23.095 18.571
12 - - Pb-O
13:22:24.7 1 22:12.685 16.208
13:44:36.7 2 22:11.963 16.217
204 - - FC-O
13:29:53.6 1 28:28.500 12.643
13:59:28.1 2 29:34.474 12.173
14:54:46.3 3 55:18.273 6.509
203 - - FC-O
13:59:53.3 1 54:30.440 6.605
14:30:41.2 2 30:47.957 11.689
19 - - Pb-O
13:36:39.2 1 35:33.752 10.123
14:13:58.6 2 37:19.427 9.645