2000 W.E.M. 公式結果

5月3日 公式練習走行(オープンクラス)

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離数(m) 1Ep換算
1 9 なかよし ZDP スーパーでんちくん 11 69039.22 4301.489
2 10 なかよし ZDP MSR 2000 11 67218.45 4188.046
3 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 10 64990.20 4049.214
4 14 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII キャッチャー 10 60700.00 3781.914
5 21 チーム スーパーエナジー スーパーエナジー ver 5.1 9 60218.90 3751.939
6 3 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 9 59444.90 3703.714
7 4 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 9 59442.75 3703.581
8 39 TEAM 黒潮こめっとすたーず Super Tech 0号さん 9 57950.53 3610.608
9 8 チームサンダーまる鋳 G3 9 56178.05 3500.173
10 23 芳賀町青年会 9 54985.42 3425.867
11 35 J's PROJECT J-1 9 54567.60 3399.834
12 11 みちのくコカ・コーラ フレッシュ2000 9 54497.84 3395.488
13 6 Team ノビ太君 2000 with T 白熊1号 8 54154.10 3374.071
14 27 TEAM 雅夢 E-MAX II 8 54137.70 3373.049
15 22 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ 2000 8 54014.26 3365.358
16 32 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92EV 8 53022.02 3303.537
17 31 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ 一歩 II 8 48564.82 3025.831
18 16 名城大学エコノパワー同好会 MEIJO 2000 8 48466.10 3019.680
19 44 杉原ファミリー Rank Up 2000 7 42580.70 2652.991
20 7 武蔵工業大学機親会 SOL 7 42433.00 2643.788
21 15 TEAM ENDLESS SMILE-II HS 7 42408.30 2642.249
22 40 TEAM 黒潮こめっとすたーず Spirit of cho-san 6 42181.30 2628.106
23 29 Yet Another T-ARK Proto γ 6 41903.90 2610.822
24 24 三ツ輪虫製作所 零式電動三ツ輪虫甲型 6 41783.84 2603.342
25 18 Team DDW DDW 00.0 6 36496.75 2273.930
26 26 Dreamy Boys Rurec IV 5 36051.10 2246.164
27 25 日芸デザイン学科 I.D 有志 コンボイ パフェ 5 35695.10 2223.983
28 17 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 2000 5 34728.53 2163.761
29 42 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん 2000 5 30968.87 1929.515
30 28 八戸工業大学動力研究部 Attacker-01 5 30404.20 1894.334
31 12 休日工作室 クライシス 5 30299.90 1887.835
32 46 神奈川県立横須賀工業高校 ワン オア エイト 4 29410.40 1832.415
33 2 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 27191.70 1694.179
34 37 EV Racing Team M's Network Yuka final or Junk III 4 24598.35 1532.600
35 45 Mt.FUJI ローカル センティ 4 24435.60 1522.460
36 38 MILKY SPECIAL MILKY号 3 23746.80 1479.544
37 43 国士舘大学 Crony 3 23586.30 1469.544
38 19 八戸工業大学機械工学科野田研究室 EV-R 3 22331.82 1391.384
39 33 動力研究会 (PIONEER) つうがくくん(改) 3 21113.85 1315.498
40 34 クラウンデンソー LAKZ 10 1 11920.20 742.688
41 30 ユー・アミテクノ 電動機付自転車 1 10777.10 671.467
42 5 eco +- MOTOR COMPO 1 9017.50 561.835
43 36 PC秋田省エネルギー研究会 MAX 杉風 0 3785.60 235.862
44 20 The 4th Laboratory育英高専 門左衛門 0 3568.93 222.362

BACK >>