第1回 (1995) W.E.M. 公式結果
(総合)

順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回計 最終回距離
(m)
完走距離数
(m)
端数
(cm)
1Ew換算距離数
1 57 ゼロ TO ダーウィン でんち君1号 10 3,598 63,798 8 3,974.934
2 12 TEAM A&A・EMP SMILE・EV'95 10 0 60,200 0 3,750.761
3 22 早稲田大学 永田研究室 Xennos WASEDA 9 4,773 58,923 73 3,671.198
4 7 再輝 FA和興 9 3,274 57,424 36 3,577.802
5 60 行田ゴトーチーム GTO 9 1,723 55,873 75 3,481.167
6 28 日産車体未来21グループ 湘南 N・J 8 3,745 51,845 4 3,230.203
7 23 TGMY Ashida “キャッチャー” 8 3,166 51,266 59 3,194.128
8 36 スーパ エナジー スーパ エナジー III 7 1,279 43,329 0 2,699.613
9 37 Km MODISTONS Km MODISTON (SP) 6 4,428 40,428 48 2,518.867
10 47 BON2 Bon cycle 6 3,222 39,222 78 2,443.727
11 31 本庄レーシング 本庄合同タクシー 5 5,579 35,529 3 2,213.634
12 58 HAMA 零 莢(サヤカ) 5 5,482 35,432 8 2,207.591
13 55 諏訪湖 電走会 スピリット オブ スワッコ 5 5,243 35,193 76 2,192.700
14 104 福島県立喜多方工業高校 夢現 5 3,837 33,787 61 2,105.099
15 40 東北学院大学 安電ー感電一号 5 2,306 32,256 29 2,009.710
16 48 杉原ファミリー 元気シニア号 5 1,308 31,258 25 1,947.530
17 20 V.O.C. VEGA.Vehicle 4 6,001 29,901 69 1,862.982
18 105 鎌田FARM Selfish 4 5,100 29,000 16 1,806.845
19 15 武蔵工業大学 BC 95 4 4,441 28,341 65 1,765.786
20 34 TEAM あぶらっ子 あぶらっ子1995 4 3,215 27,115 62 1,689.400
21 25 ペペロンチーノ ファクトリー 4 2,984 26,884 2 1,675.008
22 46 秋田大学 ASCA(アスカ)- II 4 2,807 26,707 5 1,663.980
23 33 Dreamy boys Rurec 1 4 1,714 25,614 80 1,595.880
24 51 マブチソーラーカー同好会 SJ− IIIB 4 1,175 25,075 59 1,562.298
25 17 T’S Wind T’S Wind 3 5,990 23,840 77 1,485.351
26 6 THE 省電力 LAPUTA 3 5,417 23,267 53 1,449.650
27 103 ペペロンチーノ ペペロンチーノジュニア 3 5,353 23,203 57 1,445.663
28 30 休日工作室 ターボ 3 5,141 22,991 62 1,432.454
29 2 TEAM NICHIYU エレキ小僧 3 5,096 22,946 1 1,429.651
30 10 IZUMI IZUMI 3 4,920 22,770 52 1,418.685
31 1 パンダさんチーム ポエーのBちゃん号 3 4,883 22,733 42 1,416.380
32 26 ペペロンチーノ ファミリー 3 4,597 22,447 84 1,398.560
33 19 Odds and Ends ZORI虫 3 4,477 22,327 29 1,391.084
34 16 動力研究部 YEBISU 3 4,148 21,998 82 1,370.585
35 107 CSC CSC 1号 3 4,057 21,907 45 1,364.916
36 109 八戸工業高等学校 定時制 蝦号 3 3,722 21,572 19 1,344.043
37 24 ペペロンチーノ ペペロンチーノ風小僧 3 3,406 21,256 95 1,324.355
38 3 斎藤技研 エレクトロエコノ 3 3,186 21,036 85 1,310.648
39 102 経法大附属高校自工科 F−1 3 2,070 19,920 75 1,241.116
40 14 TEAM ENDLESS・EMP SUPER・EV'95 3 1,216 19,066 35 1,187.907
41 108 羽黒高等学校 科学部 やまぶし号 3 564 18,414 20 1,147.284
42 38 喜久水チーム 亀の舞号 2 5,986 17,786 80 1,108.157
43 41 チャレンジ 45 リサイクル ムーバ 2 5,739 17,539 60 1,092.767
44 39 うじきつよしのワンデイ探検隊 ワンデイ 2 5,732 17,532 65 1,092.331
45 11 IZUMI IZUMI-2 2 5,607 17,407 87 1,084.543
46 59 東北大学航空チーム ハービマン 2 5,437 17,237 90 1,073.951
47 43 すってん ころりん すってんころりん 2 5,172 16,972 69 1,057.440
48 35 TEAM TCDP TS 040 2 5,103 16,903 58 1,053.141
49 18 チーム のるか・そるか 醸蒸多知流星号'95 2 4,900 16,700 80 1,040.494
50 52 楓(かえで) ハッスル君 2 4,649 16,449 8 1,024.855
51 32 ロータス秋田株式会社 ロータス 1 2 3,387 15,187 89 946.226
52 54 かけはし かけはし1号 2 3,312 15,112 34 941.553
53 45 フジ・アートチーム マリン坊号 2 2,705 14,505 22 903.734
54 27 HONDA Fan Blue Fox 1 6,034 11,784 68 734.202
55 29 コグチエンジニアリング KERT 2号 1 5,607 11,357 40 707.598
56 56 NTT ソーラえぐ同 はだかの王様 1 5,603 11,353 85 707.349
57 8 竹馬 HARU 1 5,461 11,211 1 698.501
58 106 宮古工業 工作部 宮工 1号 1 2,618 8,368 19 521.368
59 50 バカボンなパパ アルベニア III 1 1,398 7,148 62 445.356
60 101 宮城県村田高等学校 プロト1号 0 4,230 3,930 30 244.859
- 21 TEAM コーリン ラベンダー I   未出走      
- 53 ポリテクカレッジ秋田 ポリバケ II   未出走      

<<受賞一覧>>