1998 World Econo Move


本 戦(5月4日)

オープンクラス順位

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回計 スタート前 最終周距離数 完走距離数 1EW単位
1 1 なかよしZDP スーパーでんち君 11 190.0 3152.80 69592.80 4335.979
2 2 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 11 167.5 1799.00 68216.50 4250.229
3 10 チームスーパーエナジー スーパーエナジーV 11 130.0 1255.60 67635.60 4214.036
4 11 チームスーパーエナジー スーパーエナジーIV 10 180.0 5842.40 66222.40 4125.987
5 15 ECOと愉快な仲間達 ECO-98E 9 10.0 5280.10 59440.10 3703.415
6 5 TGMY Ashida と堺市工OB TGMY VIII キヤッチャー 9 27.5 3273.40 57450.90 3579.478
7 41 EVクラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノII 9 22.5 2251.65 56424.15 3515.507
8 12 武蔵工業大学機親会 COOL FLAME 9 92.5 1181.70 55424.20 3453.205
9 3 MIT SEVT TECH 9 115.0 1024.80 55289.80 3444.831
10 54 J'S PROJECT J-I(ジェイ・ワン) 9 17.5 193.70 54361.20 3386.975
11 36 TEAM ENDLESS SMILE-II YE 8 110.0 5609.00 53819.00 3353.193
12 9 ヨイショット!ミツバ ハシゴスペシャル4 8 72.5 2226.33 50398.83 3140.099
13 26 育英高専 夢工房Zチーム NON STOP10 7 45.0 5625.94 47720.94 2973.253
14 30 VEGA Owners Club VEGA Vehicle 7 47.5 5407.50 47505.00 2959.799
15 39 EVクラブ ペペロンチーノ メビウスII with 一歩 7 70.0 4494.80 46614.80 2904.335
16 29 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のジュウタンIII 7 40.0 3141.50 45231.50 2818.149
17 34 一関高専 機械技術部 それいけくまちゃんGO 7 65.0 2790.30 44905.30 2797.825
18 7 Team DDW Ladder 98 7 42.5 1997.30 44089.80 2747.015
19 22 中日本自動車短期大学・専攻科 NACECO・EV 7 32.5 1597.80 43680.30 2721.501
20 49 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ’98 7 165.0 1285.25 43500.25 2710.283
21 17 チーム のるかそるか '98 流星号  6 112.5 5708.65 41821.15 2605.667
22 61 国士舘大学工学部 crony(クローニー) 6 142.5 3400.00 39542.50 2463.695
23 16 TEAM 雅夢 E-MAX 6 52.5 3177.60 39230.10 2444.231
24 58 BOO 横須賀 BOO 100K(ブー・ヒャクケー) 6 60.0 1362.20 37422.20 2331.590
25 35 一関高専 自動車部 すわっち'97 改 5 87.5 5966.00 36003.50 2243.198
26 52 チーム 幸輪サイクル 電気人(DENKIZIN) 5 197.5 5850.90 35998.40 2242.880
27 37 天王ソーラーカークラブ 天王未来 EV 5 77.5 5958.15 35985.65 2242.086
28 43 おおうみ ふぁみりー F-パワー EV−II 5 90.0 5940.20 35980.20 2241.746
29 6 チームユーアンドアイ DEN電虫'98 5 55.0 4590.40 34595.40 2155.466
30 40 EVクラブ ペペロンチーノ 一歩 5 105.0 3188.60 33243.60 2071.242
31 53 栃の木サンデークラブ なまず 5 80.0 3173.50 33203.50 2068.744
32 18 有限会社 高橋工業 LOTAS RENYA 5 82.5 2724.30 32756.80 2040.912
33 46 ジグザグコア じゃらんじゃらん 5 85.0 2622.45 32657.45 2034.722
34 45 かけはし かけはし2号改 5 182.5 726.20 30858.70 1922.651
35 23 宮古フェニックス スペースシャトル転ばないで 4 147.5 5979.80 30027.30 1870.851
36 14 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 98 4 95.0 5826.70 29821.70 1858.041
37 27 三ツ輪虫製作所 九八式電動三ツ輪虫甲型 4 195.0 5139.07 29234.07 1821.429
38 57 フジ・アート マリン坊 IV 4 172.5 4410.40 28482.90 1774.627
39 33 Dreamy Boys Rurec IV 4 62.5 3179.30 27141.80 1691.070
40 25 育英高専5年省エネ研究会 Aeolus・雷(ライ) 4 177.5 252.30 24329.80 1515.868
41 42 お父さんの集い でんき虫 3 107.5 5939.90 23897.40 1488.928
42 47 PC秋田&ジューユーズ ヘビーフレンズレボリューション 3 152.5 5709.55 23712.05 1477.379
43 55 Team M's Network YUKA III(改) 3 160.0 5141.80 23151.80 1442.473
44 20 杉原ファミリー 元気シニア号 3 30.0 4868.65 22748.65 1417.355
45 8 旭川小学校エネルギークラブ マラソンランナー 3 192.5 3362.90 21405.40 1333.663
46 38 動力研究会(PIONEER) つうきんくん(改) 3 122.5 3205.90 21178.40 1319.520
47 19 八戸工大動力研究部 超牛(スーパーカウ) 3 145.0 3181.50 21176.50 1319.402
48 31 東北大学齋藤研究室 space I 2 135.0 5859.50 17794.50 1108.686
49 48 プラグレスレーシングチーム プラグ レス 一号 2 140.0 5576.50 17516.50 1091.366
50 51 日産テクノ EVくらぶ 電使っち(でんしっち) 2 125.0 5569.69 17494.69 1090.007
51 50 WING 4 WING Z 1 162.5 1201.03 7113.53 443.208
52 32 東北大学齋藤研究室 space II 1 37.5 728.90 6516.40 406.004
53 24 PC−ほくとうJV wasp 001 0 185.0 2681.90 2866.90 178.622
- 60 なかよしZDP モスラ 失格
- 21 休日工作室 アルリーダ 不出走
- 28 Ele-cargot(エレ・カルゴ) ローラースルー5号 不出場
- 56 R.E.Cyclone 電(デン) 不出場
- 59 ZDP ながもちでんち君 不出場

BACK