WEMタイトルバー
 2002 E.V.Ecorun in SUGO

結果速報
2002/8/25

総合順位 クラス ゼッケン WEGNO チーム名 車名 周回数 走行距離(km) 走行時間(時・分・秒) km/kWh GPポイント
1 O 24 34 なかよしZDP スーパーでんちくん 20 74.085 1:56:56 329.267 15
2 O 15 211 ヨイショットミツバ 旧型 USO 800 15 55.564 1:30:58 246.950 12
3 O 1 41 TeamDDW DDW 025 14 51.860 1:54:38 230.487 9
4 O 5 14 TeamENDLESS Blackbird EV 14 51.860 1:56:24 230.487 7
5 O 7 212 再輝 u−1 13 48.155 1:49:37 214.024 6
6 O 13 13 名城大学 Nova 12 44.451 1:44:32 197.560 5
7 J 56 224 仙台電波高専 仙台電波高専 12 44.451 1:53:21 197.560 4
8 J 55 223 仙台電波高専 仙台電波高専 12 44.451 1:57:16 197.560 3
9 O 22 234 成蹊大学 SEIKEI 005 11 40.747 1:53:44 181.097 2
10 O 12 不参加 あぶらっ子 Abracco 10 37.043 1:27:22 164.634 0
11 O 25 219 こーざい Vertex Z 10 37.043 1:35:07 164.634 1
12 J 64 39 ポリテクカレッジ新潟 ポリテクカレッジ新潟 10 37.043 1:49:23 164.634 1
13 O 19 不参加 東北学院大学 アルチザン 10 37.043 1:57:38 164.634 0
14 J 51 222 気仙沼向洋高校 ハイテククラブ 9 33.338 1:46:45 148.170 1
15 J 54 228 仙台第ニ工業高 自動車部 9 33.338 1:49:53 148.170 1
16 J 52 230 山形電波工業 山形電波工業 9 33.338 1:49:57 148.170 1
17 J 59 226 宮城県第ニ工業 EV部 8 29.634 1:47:55 131.707 1
18 J 58 231 岩手県盛岡工業 チーム盛工 8 29.634 1:48:28 131.707 1
19 O 27 15 豊橋創造大学 Black Smiley 8 29.634 1:49:19 131.707 1
20 O 18 218 KHB‐EV-CLUB KHB‐EV 8 29.634 1:54:03 131.707 1
21 J 53 229 仙台第ニ工業高 自動車部 7 25.930 1:08:29 115.244 1
22 O 17 24 ツーバイフォー ツーバイフォー 7 25.930 1:33:24 115.244 1
23 J 62 227 宮城県村田高校   7 25.930 1:51:06 115.244 1
24 O 2 9 酒天乃童子 童子02-SUGO 6 22.226 0:45:51 98.780 1
25 J 60 225 宮城県米谷工業 宮城県米谷工業高等 6 22.226 1:54:36 98.780 1
26 O 21 220 北日本電線   5 18.521 1:08:33 82.317 1
27 J 63 237 岩手県福岡工業 機械システム課 5 18.521 1:31:38 82.317 1
28 O 14 4 ヨイショットミツバ Hyper USO 800 4 14.817 0:26:38 65.853 1
29 O 10 216 あべデンキ イーハートーブ号 4 14.817 1:11:23 65.853 1
30 J 67 240 育英工業高専 Team‐EXA 4 14.817 1:36:55 65.853 1
31 J 66 239 宮城県工業高等 宮城県工業高等学校 4 14.817 1:55:37 65.853 1
32 O 8 214 八戸工業大学 JAI号 3 11.113 0:45:18 49.390 1
33 O 20 233 宮城教育大学 MUE−2号 3 11.113 1:05:57 49.390 1
34 J 65   仙台工業高校 自動車部 3 11.113 1:08:17 49.390 1
35 J 68 241 育英工業高専 夢工房5年生チーム 3 11.113 1:24:37 49.390 1
35 O 6 3 ホンダエンジニアリング AQUA 2 7.409 0:12:18 32.927 1
36 O 16 43 クラウンデンソー LAKZ10D 2 7.409 0:23:33 32.927 1
  O 9 217 八戸工業大学 EV−R.T4 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  O 3 213 TeamENDLESS SMILE−U改 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  O 11 232 籾井ZDP モスラ 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  J 61 236 宮城県古川工業 F・T・H・E・P 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  J 57 235 岩手県久慈工業 プロジェクトE 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  リタイア 23 86 青木研究室 Slow Starter 0 0.000 0:00:00 0.000 0
  リタイア 26 204 スターフリート ソーラーカントリー3号 0 0.000 0:00:00 0.000 0
トップアイコン