GPNO NO Team Name Car Name Class Lap Distance GP Point
43044 44 なかよし ZDP スーパーモスラ O 24 88902.14 25
41003 37 first step AISIN AW つばさ 52号 O 24 88902.14 20
42001 33 チームスーパーエナジー GRIFFON O 22 81493.60 17
43043 43 なかよし ZDP スーパーでんちくん強力 O 21 77789.38 15
41001 32 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 O 21 77789.38 14
41014 40 豊橋創造大学 T−Works Eco Project ∞ Smiley O 20 74085.12 13
41005 38 first step AISIN AW つばさ 53号 O 19 70380.86 12
43049 49 Team BONZAI Vertex [ O 16 59268.10 11
42006 46 TEAM ENDLESS SMILE ENDLESS ’04 O 16 59268.10 10
43052 52 Team DDW DDW 045 O 15 55563.84 9
41002 34 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 O 15 55563.84 8
42059 3 仙台第二工業高校 自動車部 不撓不屈02 J 15 55563.84 7
42043 2 盛工 Car Club F40 TYPE−C J 14 51859.58 6
42015 45 team ENDLESS BLACK BIRD O 13 48155.33 5
43001 1 盛工 Car Club F38 TYPE−A J 13 48155.33 4
41004 50 The 4th Laboratory 呑龍 O 13 48155.33 3
43004 4 仙台第二工業高校 自動車部 不撓不屈ZERO J 13 48155.33 2
43015 15 宮城県第二工業高等学校EV部 ルータス mkT J 11 40746.82 2
43014 14 ポリテクカレッジ 新潟 魔法のじゅうたん  J 11 40746.82 2
42054 19 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテク 2004 EV−1 J 10 37042.56 2
43013 13 仙台電波工業高等専門学校 SEV−U’04 J 9 33338.30 2
43053 53 あべデンキソーラーカークラブ イーハートーヴ号 O 9 33338.30 1
43012 12 仙台電波工業高等専門学校 SEV−K’04 J 8 29634.05 1
42019 9 岩手県立久慈工業高校電子機械科 J 8 29634.05 1
43016 16 宮城県工業高等学校 Aチーム 奇怪 car 6度目のプロポーズ J 7 25929.79 1
43005 5 宮城県立米谷工業高校 課題研究3号 J 7 25929.79 1
43041 41 船山株式会社 フレンズ EV−2 O 6 22225.54 1
43007 7 宮城県村田高校 そらまめ壱号 J 6 22225.54 1
43010 10 米工 PROGRESS J 6 22225.54 1
43017 17 宮城県工業高等学校 Bチーム アル鉄やSP −最速のチビスケ− J 5 18521.28 1
43018 18 宮城県工業高等学校 Cチーム 宮工 FME 161 J 4 14817.02 1
42011 42 酒呑乃童子 童−04 SUGO O 3 11112.77 1
43036 36 東北大学 工学部 齋藤研究室 Space Surfer X O 2 7408.51 1
  47 東京工業大学 Meister lucciola O 0 0  
  8 喜多方工業高校自然科学部 remind J 0 0  
  11 愛知県立豊田工業高等学校 A.J.S.TOYOTA J 0 0  
  35 Aoki lab chappie O 0 0  
  48 北日本電線潟Gコモータークラブ VIVA 5号 O 0 0  
  51 NEO−EVER Orca O 0 0  

トップアイコン