WEMGP第4戦豊田

GPNO no Team Name Car Name Class Lap Distance Point
42034 2 東海大学木村研究室 ファラデーマジック2 O 95 72200 24
41002 8 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ 亀吉2.5号 O 92 69920 19
41009 36 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YASS 03 M J 90 68400 16
42032 4 なかよし ZDP スーパーモスラ O 90 68400 14
44030 30 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2004β J 90 68400 13
44003 3 なかよし ZDP ミラクルでんちくん O 89 67640 12
41007 13 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.5.5 J 89 67640 11
41001 1 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 O 88 66880 10
42013 7 team E・P・A STEALTH 03 Ver,4.4 O 88 66880 9
44024 24 チーム ぷりん でんきプリン O 88 66880 8
42007 31 名城大学 Nova Nova O 87 66120 7
41006 29 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2004α J 85 64600 6
44033 33 PROJECT MONO MONO-1 O 83 63080 5
42008 32 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 O 82 62320 4
41003 5 first step AISIN AW つばさ52号 O 81 61560 3
44010 10 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV J 81 61560 2
42006 15 TEAM ENDLESS SMILE ENDLESS 04 O 79 60040 2
41010 12 長野工業高等学校 Big Wave J 79 60040 2
44020 20 明星大学プロダクトデザインチーム PD-03 O 79 60040 2
44022 22 日本工学院専門学校 帰って来た‘でんちくん‘ O 78 59280 2
42071 14 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.6 J 78 59280 1
42011 28 酒呑乃童子 童-04-T O 77 58520 1
44011 11 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 J 76 57760 1
41012 34 TECC TECC・ZERO O 75 57000 1
42012 9 SHIMADA SEV-501 Kai O 69 52440 1
44037 37 愛知県立豊橋工業高等高校 龍閃 J 68 51680 1
42065 26 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMAC 2004 J 66 50160 1
44021 21 日本工学院専門学校 Dream Challanger O 64 48640 1
42015 16 TEAM ENDLESS BLACKBIRD O 58 44080 1
42069 23 神奈川県立横須賀工業高等学校 機会研究部 KUROFUNE J 56 42560 1
44025 25 大阪府立和泉工業高等学校 定時制課程 Evecorun-P IZUKO DREAM mk−1改 J 54 41040 1
41005 6 first step AISIN AW つばさ53号 O 50 38000 1
44035 35 豊田工業高校 自動車課 P.N.S.TOYOTA '04 J 49 37240 1
41004 17 The 4th Laboratory 呑龍 O 35 26600 1
42020 18 東京工業大学 Meister lucciola O 9 6840 1

トップアイコン