05第4戦(菅生)決勝結果
2005.Sept.19
GPNO NO チーム名 車 名 クラス 周回 走行距離 GP
51040 21 first step AISIN AW つばさ 52号 O 27 100,016.10 25
54035 35 ZDP スーパーモスラ(S) O 26 96,311.80 20
51002 19 チームスーパーエナジー GRIFFON O 25 92,607.50 17
51201 31 チーム”ヨイショット!”ミツバ Tesla 800 O 24 88,903.20 15
54022 20 Team ZAIKOU ステルス 02(借) O 20 74,086.00 14
51026 18 PROJECT MONO MONO-1 O 19 70,381.70 13
51136 2 仙台第二工業高等学校 機械科  不撓不屈02 J 18 66,677.40 12
54033 33 NEO−EVER ORCA O 17 62,973.10 11
54011 11 盛工 Car Club F−OISY J 17 62,973.10 10
54036 36 TEAM ENDLESS super OTAMA  O 17 62,973.10 9
54010 10 盛工 Car Club F40 TYPE C J 15 55,564.50 8
54001 1 仙台第二工業高等学校 機械科  不撓不屈ZERO J 14 51,860.20 7
54024 24 東北大学 齋藤研究室 Space Surfer Y O 13 48,155.90 6
54003 3 ポリテクノ カレッジ新潟 魔法のじゅうたん2005 J 13 48,155.90 5
54007 7 宮城県第二工業高等高校 EV部 4S382号 J 12 44,451.60 4
51021 25 名城大学 Nova Nova O 11 40,747.30 3
54016 16 矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05 J 11 40,747.30 2
51032 13 岩手県立久慈工業高等学校 J 10 37,043.00 2
54004 4 仙台電波工業高等専門学校 SEV−U ’05 J 9 33,338.70 2
51034 26 東京工業大学 Meister Leitbild O 9 33,338.70 2
51009 22 豊橋創造大学 T−Works しんがたMugenくん O 8 29,634.40 1
51037 30 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 O 7 25,930.10 1
54032 32 野田研究室 真ジャイ号 O 6 22,225.80 1
54015 14 宮城県工業高等学校 Aチーム 奇怪 car Z J 6 22,225.80 1
54016 15 宮城県工業高等学校 Bチーム カリヤーU J 5 18,521.50 1
54009 9 米工R IMPACT改 J 4 14,817.20 1
54008 8 宮城県村田高等学校 MSC そらまめ壱号(改) J 4 14,817.20 1
54029 29 UEC Koken Infy O 3 11,112.90 1

WEMGP TOP
トップアイコン