WEMGP第5戦NATS
2005.Oct.9

GPNO NO チーム名 車 名 クラス 周回数 走行距離 Point
51040 11 first step AISIN AW つばさ52号 O 47 52,170.00 24
51002 22 富士重工業株式会社 知的財産部 GRIFFON O 46 51,060.00 19
51001 1 東海大学木村研究室 Faraday’s Magic 2 O 45 49,950.00 16
51009 23 豊橋創造大学 T−Works しんがた MUGEN くん O 43 47,730.01 14
51036 26 チーム うにゃんにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 O 43 47,730.00 13
51026 7 PROJECT MONO MONO−1 O 42 46,620.00 12
53012 6 PROJECT MONO ハナモト クン O 41 45,510.02 11
51021 39 名城大学 Nova Nova O 41 45,510.01 10
51022 38 名城大学エコノパワークラブ MEGV−2004 O 41 45,510.00 9
51045 5 The 4th Laboratory 呑龍 O 40 44,400.00 8
51201 28 株式会社 ミツバ 工機部 設備製作課 Hyper USO 800 O 39 43,290.01 7
55008 8 千葉県立下総高等学校 自動車部A Innovation 04 J 39 43,290.00 6
51035 24 東京工業大学 Meister lucciola O 38 42,180.00 5
53060 34 日本大学理工学部精密機械工学部青木研究室 花魁 O 37 41,070.00 4
51101 2 栃木県立今市工業高等学校A トキ J 36 39,960.00 3
51138 19 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE J 33 36,630.00 2
51034 25 東京工業大学 Meister Leitbild O 32 35,520.00 2
52015 29 ちーむSBR メカ でんちくん O 28 31,080.01 2
55015 15 関東能開大 K・P・C Ver1 O 28 31,080.00 2
53048 35 日本大学 理工学部 e−cocoon O 25 27,750.00 2
55031 31 アン・リミテッド タンカンレーサー O 24 26,640.01 1
55010 10 日本工業大学車両制作部 CMC−EV05 O 24 26,640.00 1
55009 9 千葉県立下総高等学校 自動車部B Innovation 05 J 23 25,530.01 1
55003 3 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ J 23 25,530.00 1
55033 33 ニホン・オートモービル・カレッジ ECOPOWER of NATS EV−2 O 22 24,420.00 1
55030 30 群馬県立藤岡工業高等学校 チーム藤工 J 21 23,310.01 1
51130 13 千葉黎明高等学校 工学部 千葉黎明高等学校工学部2005β J 21 23,310.00 1
53075 14 千葉黎明高等学校 工学部 千葉黎明高等学校工学部2005γ J 18 19,980.00 1
53034 17 TEAM KIKEN −β Code X O 17 18,870.00 1
55032 32 ニホン・オートモービル・カレッジ ECOPOWER of NATS EV−1 O 16 17,760.00 1
55020 20 栃木県産業技術大学校 T−SANGI O 9 9,990.03 1
51006 18 TEAM KIKEN −α Code SEBONE:neo O 9 9,990.02 1
51019 27 ものつくり大学 O 9 9,990.01 1
55021 21 栃木県産業技術大学校 産技大 回天号 O 9 9,990.00 1
55036 36 斉藤クラフト(有) あぶらっ子V O 6 6,660.00 1
51129 12 千葉黎明高等学校 工学部 千葉黎明高等学校工学部2005α J 3 3,330.00 1
55037 37 武蔵工業大学 機親会 武蔵 EE O 0 未完走  
55004 4 EV Racing Team M’s Network Junk V 改3号 O   不出走  
51018 16 チーム・スーパーサイエンス Science G O   不出走  

第5戦の大会模様

WEMGP TOP
トップアイコン