WEMGP第7戦NATS大会(2006.Oct.8)成績表

Rank GPNO. NO. Team Name Car Name Class Lap Distance GP
Point
1 60050 31 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 50 55,500 24
2 60129 16 チーム・ヨイショット!ミツバ Tesla800 O 49 54,390 19
3 60005 6 豊橋創造大学 T−Works しんがたMugenくん O 48 53,280 16
4 60054 29 Team BIZON Gilles 06 O 47 52,170 14
5 60069 28 名城大学エコノパワークラブ MEGV−2004 O 47 52,170 13
6 60010 25 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO − X O 46 51,060 12
7 60062 12 チーム うにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.5号 O 46 51,060 11
8 60102 21 栃木県立今市工業高等学校 トキ J 45 49,950 10
9 60051 18 Team Super Energy GRIFFON O 43 47,730 9
10 60366 3 千葉県立下総高等学校 自動車部A Innovation 06 J 43 47,730 8
11 60001 2 SHIMADA SEV501PHX O 43 47,730 7
12 60056 11 東京工業大学 Meister Trilobit O 43 47,730 6
13 60096 22 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス 06 J 43 47,730 5
14 60024 20 大阪府立 今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2006 J 42 46,620 4
15 60351 26 Cuttlefish Summer 赤兎 O 42 46,620 3
16 60367 4 千葉県立下総高等学校 自動車部B Innovation 05 J 41 45,510 2
17 60022 8 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ 千葉黎明 05γ J 41 45,510 2
18 60368 9 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ 千葉黎明 7号 J 39 43,290 2
19 60370 14 栃木県産業技術大学校 県央校 B Chiken Heart O 31 34,410 2
20 60372 19 まーくんとゆかいななかまたち NIT−EV06 O 31 34,410 2
21 60369 13 栃木県産業技術大学校 県央校 A Brave Heart O 30 33,300 1
22 60011 5 First Step Aisin AW つばさ52号 O 28 31,080 1
23 60347 23 豊田工業高等学校自動車科 TOYOTA EF106/06A J 23 25,530 1
24 60365 1 関東能開大 K.P.C.Ver3 O 18 19,980 1
25 60373 24 N.I.T  the 真紅 紅蓮 O 18 19,980 1
26 60374 27 日本自動車大学校自動車研究科 NATS自動車研究科 EV02 O 17 18,870 1
27 60032 7 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ 千葉黎明 16号 J 16 17,760 1
28 60230 30 日本航空大学校山梨エコレース部 TRYCRUISER O 12 13,320 1
29 60301 17 メカトロ研 A7N01 O 9 9,990 1



WEMGP TOP

トップアイコン