2010CEC on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2010CEC本選 - 1D
2010/8/11 AM8:00~PM5:00

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
6 - 夢創心 - F-1
9:25:06.5 1 1 24:57.153 60.114
9:49:38.5 2 2 24:31.990 61.142
10:14:44.3 3 3 25:05.863 59.766
10:39:54.7 4 4 25:10.381 59.588
11:04:34.6 5 5 24:39.887 60.815
11:37:19.7 6 6 32:45.097 45.799
12:09:30.4 7 7 32:10.704 46.615
12:35:54.8 8 8 26:24.378 56.805
13:01:53.9 9 9 25:59.139 57.724
13:27:30.8 10 10 25:36.870 58.561
13:52:44.0 11 11 25:13.163 59.478
14:19:48.3 12 12 27:04.317 55.408
14:44:45.0 13 13 24:56.764 60.130
15:10:09.1 14 14 25:24.067 59.053
15:35:25.2 15 15 25:16.122 59.362
15:59:44.7 16 16 24:19.513 61.664
16:31:00.9 17 17 31:16.169 47.970
2 - ブルー ブリット - F-1
9:26:02.0 1 1 26:00.545 57.672
9:52:04.8 2 2 26:02.746 57.591
10:18:23.7 3 3 26:18.987 56.999
10:45:29.7 4 4 27:05.988 55.351
11:12:35.3 5 5 27:05.544 55.366
11:40:31.3 6 6 27:56.067 53.697
12:08:25.5 7 7 27:54.131 53.759
12:36:50.9 8 8 28:25.404 52.773
13:02:30.6 9 9 25:39.734 58.452
13:28:23.9 10 10 25:53.248 57.943
13:54:02.0 11 11 25:38.129 58.513
14:20:13.2 12 12 26:11.199 57.281
14:48:22.4 13 13 28:09.160 53.281
15:17:21.1 14 14 28:58.762 51.761
15:56:34.7 15 15 39:13.623 38.239
7 - U-1 - F-1
9:24:30.9 1 1 24:27.996 61.308
9:57:51.5 2 2 33:20.673 44.985
10:32:22.0 3 3 34:30.458 43.469
10:59:37.0 4 4 27:15.009 55.046
11:26:53.3 5 5 27:16.289 55.003
11:55:08.9 6 6 28:15.623 53.078
12:32:11.1 7 7 37:02.195 40.500
13:05:39.5 8 9 33:28.374 44.812
13:34:40.7 9 10 29:01.204 51.688
14:04:33.9 10 11 29:53.171 50.190
14:34:35.0 11 12 30:01.147 49.968
15:04:39.9 12 13 30:04.903 49.864
15:34:21.3 13 14 29:41.387 50.522
16:03:49.2 14 16 29:27.859 50.909
211 - Ondine - FCH-2
9:27:37.1 1 1 27:23.395 54.765
9:53:50.5 2 2 26:13.371 57.202
10:20:15.9 3 3 26:25.392 56.768
10:46:33.4 4 4 26:17.468 57.053
11:13:31.5 5 5 26:58.170 55.618
11:41:54.6 6 6 28:23.071 52.846
12:22:56.2 7 7 41:01.571 36.562
12:52:28.5 8 8 29:32.303 50.781
13:22:09.3 9 9 29:40.782 50.540
13:59:00.4 10 11 36:51.107 40.704
14:36:14.2 11 12 37:13.785 40.290
15:13:15.6 12 14 37:01.473 40.514
15:46:01.3 13 15 32:45.637 45.787
16:18:23.6 14 16 32:22.344 46.336
5 - 芦屋 Sky Ace QUAD - F-1
9:24:54.5 1 1 24:46.133 60.560
9:51:34.4 2 2 26:39.913 56.253
10:25:08.4 3 3 33:33.984 44.688
10:57:33.0 4 4 32:24.641 46.281
11:26:10.6 5 5 28:37.534 52.401
11:55:01.9 6 6 28:51.376 51.982
12:31:58.0 7 7 36:56.030 40.613
13:03:28.7 8 9 31:30.715 47.601
13:34:31.3 9 10 31:02.670 48.318
14:08:44.4 10 11 34:13.019 43.838
14:39:35.9 11 12 30:51.526 48.609
15:14:38.4 12 14 35:02.513 42.806
15:49:08.2 13 15 34:29.747 43.484
16:21:45.0 14 16 32:36.832 45.993
51 - G4 - F-1
9:32:00.4 1 1 31:38.205 47.413
10:03:42.3 2 2 31:41.952 47.320
10:34:49.0 3 3 31:06.652 48.215
11:06:06.8 4 5 31:17.866 47.927
11:40:21.5 5 6 34:14.649 43.803
12:11:56.5 6 7 31:35.043 47.492
12:43:34.4 7 8 31:37.869 47.422
13:15:55.3 8 9 32:20.910 46.370
13:48:46.6 9 10 32:51.304 45.655
14:25:38.7 10 12 36:52.080 40.686
14:58:51.7 11 13 33:13.010 45.158
15:32:33.5 12 14 33:41.836 44.514
16:23:25.1 13 16 50:51.552 29.493
12 - 若一号 - F-2
9:30:52.1 1 1 30:32.308 49.118
10:01:43.5 2 2 30:51.392 48.612
10:33:21.9 3 3 31:38.374 47.409
11:04:52.2 4 5 31:30.328 47.611
11:36:39.3 5 5 31:47.067 47.193
12:16:02.0 6 7 39:22.721 38.092
12:55:40.7 7 8 39:38.697 37.836
13:26:05.2 8 9 30:24.504 49.328
14:10:30.1 9 11 44:24.964 33.772
14:46:33.3 10 13 36:03.168 41.606
15:22:33.5 11 14 36:00.167 41.663
15:54:31.3 12 15 31:57.817 46.928
16:41:49.3 13 17 47:18.013 31.712
21 - RMCエンタープライズ周作D - H-1
9:34:09.3 1 1 34:03.947 44.032
10:15:59.1 2 3 41:49.741 35.860
10:48:16.0 3 4 32:16.888 46.466
11:21:40.3 4 5 33:24.355 44.902
12:02:11.0 5 6 40:30.691 37.027
12:42:56.1 6 8 40:45.064 36.809
13:16:23.9 7 9 33:27.805 44.825
13:50:09.7 8 10 33:45.850 44.426
14:23:05.8 9 12 32:56.043 45.546
14:56:28.9 10 13 33:23.101 44.930
15:32:41.2 11 14 36:12.328 41.430
16:18:41.0 12 16 45:59.807 32.611
31 - 咲夢来 - H-1
9:31:10.0 1 1 30:54.287 48.536
10:02:45.3 2 2 31:35.324 47.485
10:37:08.6 3 3 34:23.283 43.620
11:13:31.0 4 5 36:22.429 41.238
11:41:51.4 5 6 28:20.441 52.927
12:14:04.6 6 7 32:13.169 46.556
12:47:54.7 7 8 33:50.079 44.333
13:22:38.3 8 9 34:43.649 43.193
14:08:22.4 9 11 45:44.093 32.798
14:41:53.0 10 12 33:30.569 44.763
15:19:28.6 11 14 37:35.561 39.901
32 - Thewindfromthesun - H-1
9:40:30.1 1 1 39:59.160 37.513
10:19:41.2 2 3 39:11.051 38.281
10:58:32.1 3 4 38:50.920 38.611
11:46:41.7 4 6 48:09.576 31.146
12:26:57.5 5 7 40:15.871 37.254
13:06:57.4 6 9 39:59.903 37.502
13:53:08.0 7 11 46:10.567 32.484
14:31:28.9 8 12 38:20.929 39.115
15:09:01.7 9 13 37:32.791 39.950
15:50:08.5 10 15 41:06.778 36.485
16:33:27.7 11 17 43:19.147 34.627
102 - SULIS Ⅵ - F-2
9:34:38.3 1 1 34:04.764 44.015
10:07:10.1 2 2 32:31.813 46.111
10:45:38.1 3 4 38:27.956 38.996
11:25:56.1 4 5 40:17.980 37.221
12:11:52.9 5 7 45:56.843 32.646
12:58:11.3 6 8 46:18.336 32.393
13:49:13.6 7 10 51:02.361 29.389
14:29:16.1 8 12 40:02.514 37.461
15:01:43.0 9 13 32:26.921 46.227
15:36:15.3 10 15 34:32.293 43.430
16:37:55.1 11 17 1:01:39.802 24.326
14 - HI-TECH 8 - F-2
9:31:52.9 1 1 31:09.886 48.131
10:15:18.7 2 3 43:25.779 34.539
10:45:26.6 3 4 30:07.964 49.780
11:48:34.3 4 6 1:03:07.651 23.761
12:34:27.4 5 7 45:53.138 32.690
13:10:04.0 6 9 35:36.612 42.123
13:44:25.8 7 10 34:21.724 43.653
14:17:13.7 8 11 32:47.928 45.733
15:04:21.1 9 13 47:07.396 31.831
15:56:38.1 10 15 52:17.034 28.690
16:38:51.1 11 17 42:13.021 35.531
103 - Iris-type R - F-2
9:42:19.3 1 1 41:57.398 35.751
10:30:32.9 2 3 48:13.604 31.103
11:08:44.2 3 5 38:11.304 39.279
11:55:45.0 4 6 47:00.806 31.906
13:00:22.6 5 8 1:04:37.554 23.211
13:55:14.5 6 11 54:51.897 27.340
14:26:56.5 7 12 31:42.056 47.317
15:00:52.8 8 13 33:56.233 44.199
15:33:33.3 9 14 32:40.498 45.907
16:02:11.4 10 16 28:38.123 52.383
202 - Hydric Impulse - FCH-1
9:49:17.5 1 1 48:31.909 30.908
10:29:12.8 2 3 39:55.322 37.573
11:12:31.9 3 5 43:19.061 34.628
11:58:11.6 4 6 45:39.745 32.850
12:33:17.7 5 7 35:06.053 42.734
13:14:54.5 6 9 41:36.809 36.046
14:23:19.1 7 12 1:08:24.632 21.926
14:57:48.6 8 13 34:29.448 43.490
15:42:26.7 9 15 44:38.169 33.605
16:25:43.3 10 16 43:16.572 34.661
101 - Sun Shine IWAKI - F-2
9:42:51.4 1 1 42:14.843 35.505
10:23:06.3 2 3 40:14.973 37.267
11:02:48.0 3 4 39:41.640 37.789
11:46:28.8 4 6 43:40.820 34.340
12:23:21.5 5 7 36:52.736 40.674
13:03:03.8 6 9 39:42.290 37.779
13:50:31.0 7 10 47:27.201 31.610
14:38:00.5 8 12 47:29.502 31.584
15:27:36.2 9 14 49:35.673 30.245
3 - KGU S2010 - F-1
9:33:53.1 1 1 33:25.481 44.877
10:14:50.0 2 3 40:56.937 36.631
10:49:41.0 3 4 34:50.994 43.042
12:56:47.2 4 8 2:07:06.165 11.801
13:30:03.5 5 10 33:16.373 45.082
14:02:29.1 6 11 32:25.508 46.260
14:44:18.2 7 12 41:49.157 35.869
15:27:30.2 8 14 43:12.019 34.722
16:15:21.1 9 16 47:50.907 31.349
111 - Avalon - H-2
9:50:15.5 1 2 49:36.948 30.232
10:40:46.5 2 4 50:30.999 29.693
11:27:03.9 3 5 46:17.351 32.405
12:11:47.2 4 7 44:43.345 33.540
13:02:54.8 5 9 51:07.562 29.339
13:48:57.9 6 10 46:03.162 32.571
14:35:16.0 7 12 46:18.064 32.397
15:26:57.2 8 14 51:41.199 29.021
16:19:23.7 9 16 52:26.475 28.603
11 - セルフィッシュ - F-2
9:36:59.7 1 1 36:33.515 41.030
10:13:47.5 2 2 36:47.861 40.763
10:48:43.8 3 4 34:56.288 42.933
11:24:45.7 4 5 36:01.892 41.630
13:35:33.2 5 10 2:10:47.535 11.469
14:17:26.1 6 11 41:52.850 35.816
14:59:27.8 7 13 42:01.693 35.690
15:46:44.9 8 15 47:17.123 31.722
1 - AGU aglaia - F-1
9:27:54.7 1 1 27:36.108 54.344
10:02:06.2 2 2 34:11.428 43.872
10:31:30.0 3 3 29:23.868 51.024
11:01:02.4 4 4 29:32.385 50.779
11:32:59.5 5 5 31:57.081 46.946
15:52:04.8 6 15 4:19:05.308 5.790
16:25:11.5 7 16 33:06.695 45.301
212 - Cocoon 2010 - H-2
9:49:13.1 1 1 48:20.483 31.029
10:27:11.3 2 3 37:58.133 39.506
12:50:23.0 3 8 2:23:11.697 10.475
13:46:15.0 4 10 55:52.028 26.849
14:33:07.0 5 12 46:51.998 32.006
15:29:26.1 6 14 56:19.140 26.634
16:28:05.7 7 16 58:39.525 25.572
Back cutiv WSR/JISFC TOP
作成 2010/08/13 10:25