2010CEC on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2010CEC本選 - 2D
2010/8/11 AM8:05~PM5:05

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
211 - Ondine - FCH-2
8:31:41.4 1 1 26:28.747 56.648
8:58:42.6 2 2 27:01.233 55.513
9:25:30.2 3 3 26:47.572 55.985
9:52:13.9 4 4 26:43.675 56.121
10:22:04.2 5 5 29:50.395 50.268
10:52:34.3 6 6 30:30.080 49.178
11:33:34.5 7 7 41:00.155 36.583
12:02:53.4 8 8 29:18.916 51.168
12:32:19.5 9 9 29:26.137 50.959
13:01:22.2 10 10 29:02.628 51.646
13:38:54.1 11 11 37:31.974 39.965
14:07:22.4 12 12 28:28.277 52.685
14:35:57.5 13 13 28:35.134 52.474
15:03:55.7 14 14 27:58.159 53.630
15:32:52.7 15 15 28:57.006 51.813
16:17:53.4 16 16 45:00.722 33.324
1 - AGU aglaia - F-1
8:38:52.4 1 1 32:57.019 45.523
9:11:11.1 2 2 32:18.685 46.423
9:42:33.6 3 3 31:22.435 47.810
10:13:26.0 4 4 30:52.460 48.584
10:43:25.3 5 5 29:59.310 50.019
11:13:09.0 6 6 29:43.717 50.456
11:53:19.3 7 7 40:10.289 37.340
12:28:02.3 8 8 34:42.979 43.207
13:00:18.8 9 9 32:16.523 46.475
13:30:14.5 10 10 29:55.679 50.120
14:00:33.1 11 11 30:18.547 49.490
14:33:13.8 12 12 32:40.738 45.901
15:02:35.2 13 13 29:21.410 51.095
15:30:11.8 14 14 27:36.607 54.328
15:59:12.7 15 15 29:00.885 51.698
16:31:33.4 16 16 32:20.686 46.375
5 - 芦屋 Sky Ace QUAD - F-1
8:39:37.6 1 1 34:21.914 43.649
9:14:43.9 2 2 35:06.294 42.729
9:48:42.2 3 3 33:58.317 44.154
10:19:40.6 4 4 30:58.422 48.428
10:50:33.2 5 5 30:52.638 48.579
11:21:29.6 6 6 30:56.383 48.481
11:56:04.6 7 7 34:34.981 43.374
12:27:17.1 8 8 31:12.484 48.064
12:58:24.5 9 9 31:07.420 48.195
13:29:54.4 10 10 31:29.888 47.622
14:04:18.9 11 11 34:24.486 43.594
14:32:31.7 12 12 28:12.791 53.167
15:00:26.7 13 13 27:55.066 53.729
15:28:26.9 14 14 28:00.176 53.566
16:05:10.8 15 15 36:43.926 40.836
7 - U-1 - F-1
9:23:31.5 1 2 32:27.974 46.202
9:58:49.8 2 4 35:18.284 42.487
10:29:18.6 3 5 30:28.789 49.213
11:00:52.6 4 6 31:34.019 47.518
11:32:55.3 5 6 32:02.645 46.811
12:05:28.8 6 8 32:33.517 46.071
12:34:56.6 7 9 29:27.789 50.911
13:03:36.5 8 10 28:39.970 52.326
13:36:09.0 9 10 32:32.496 46.095
14:04:22.5 10 11 28:13.502 53.144
14:36:17.3 11 13 31:54.740 47.004
15:05:23.0 12 14 29:05.675 51.556
15:31:01.1 13 14 25:38.183 58.511
15:55:53.9 14 15 24:52.802 60.289
16:20:41.6 15 16 24:47.655 60.498
2 - ブルー ブリット - F-1
8:40:26.8 1 1 35:21.520 42.422
9:14:18.8 2 2 33:51.989 44.292
9:48:04.6 3 3 33:45.862 44.426
10:21:55.1 4 4 33:50.485 44.324
10:55:48.5 5 6 33:53.423 44.260
11:29:31.0 6 6 33:42.456 44.500
12:05:32.9 7 8 36:01.944 41.629
12:39:21.4 8 9 33:48.455 44.369
13:13:12.1 9 10 33:50.764 44.318
13:44:32.3 10 11 31:20.177 47.868
14:17:06.9 11 12 32:34.584 46.046
14:50:31.5 12 13 33:24.580 44.897
15:26:37.7 13 14 36:06.218 41.547
16:02:17.6 14 15 35:39.943 42.057
16:45:29.6 15 16 43:11.970 34.723
51 - G4 - F-1
8:40:50.2 1 1 35:32.600 42.202
9:15:21.2 2 2 34:30.988 43.458
9:49:25.7 3 3 34:04.493 44.021
10:22:15.0 4 5 32:49.388 45.699
10:56:02.0 5 6 33:46.950 44.402
11:33:48.9 6 7 37:46.942 39.701
12:09:02.2 7 8 35:13.234 42.589
12:44:59.2 8 9 35:57.044 41.724
13:20:10.8 9 10 35:11.558 42.623
13:55:55.3 10 11 35:44.500 41.968
14:32:39.6 11 12 36:44.365 40.828
15:07:02.3 12 14 34:22.676 43.633
15:40:41.4 13 15 33:39.073 44.575
16:15:11.6 14 15 34:30.210 43.474
12 - 若一号 - F-2
8:39:27.0 1 1 34:08.099 43.943
9:12:37.4 2 2 33:10.419 45.217
9:46:52.6 3 3 34:15.124 43.793
10:18:43.4 4 4 31:50.825 47.100
10:53:43.3 5 6 34:59.949 42.858
11:35:17.9 6 7 41:34.617 36.078
12:12:43.6 7 8 37:25.665 40.077
12:50:01.4 8 9 37:17.817 40.218
13:26:41.0 9 10 36:39.554 40.917
14:02:09.0 10 11 35:28.011 42.293
14:37:00.9 11 13 34:51.897 43.023
15:13:00.9 12 14 36:00.052 41.666
15:46:53.4 13 15 33:52.433 44.282
16:21:39.8 14 16 34:46.398 43.137
202 - Hydric Impulse - FCH-1
8:40:58.8 1 1 35:24.555 42.362
9:14:54.3 2 2 33:55.527 44.215
9:47:59.4 3 3 33:05.080 45.338
10:20:58.9 4 4 32:59.524 45.465
10:55:26.1 5 6 34:27.218 43.537
11:38:17.8 6 7 42:51.730 34.996
12:13:40.3 7 8 35:22.483 42.403
12:48:16.0 8 9 34:35.642 43.360
13:23:06.8 9 10 34:50.843 43.045
14:06:54.6 10 11 43:47.806 34.249
14:52:12.3 11 13 45:17.677 33.117
15:28:39.6 12 14 36:27.324 41.146
16:04:47.0 13 15 36:07.390 41.525
16:43:56.9 14 16 39:09.892 38.300
3 - KGU S2010 - F-1
8:40:21.7 1 1 34:40.859 43.251
9:13:11.8 2 2 32:50.160 45.682
9:47:32.4 3 3 34:20.609 43.676
10:25:26.6 4 5 37:54.146 39.575
11:01:33.4 5 6 36:06.777 41.536
11:38:03.8 6 7 36:30.419 41.088
12:14:05.8 7 8 36:01.973 41.629
12:54:35.0 8 9 40:29.235 37.049
13:32:50.5 9 10 38:15.522 39.207
14:11:17.5 10 12 38:26.987 39.012
14:57:16.8 11 13 45:59.292 32.617
15:35:05.1 12 15 37:48.258 39.678
16:09:35.8 13 15 34:30.755 43.462
103 - Iris-type R - F-2
8:41:18.8 1 1 35:43.319 41.991
9:14:40.7 2 2 33:21.973 44.956
9:46:38.8 3 3 31:58.090 46.922
10:19:08.8 4 4 32:29.961 46.155
10:59:32.2 5 6 40:23.362 37.138
12:19:48.8 6 8 1:20:16.620 18.685
13:03:18.1 7 10 43:29.304 34.492
13:36:48.7 8 10 33:30.650 44.762
14:11:02.0 9 12 34:13.268 43.833
14:44:52.1 10 13 33:50.114 44.332
15:16:16.8 11 14 31:24.714 47.753
15:48:15.9 12 15 31:59.060 46.898
16:21:34.4 13 16 33:18.481 45.034
14 - HI-TECH 8 - F-2
8:40:41.6 1 1 35:13.420 42.585
9:17:16.9 2 2 36:35.302 40.997
9:55:58.1 3 4 38:41.222 38.773
10:37:51.8 4 5 41:53.664 35.804
11:21:25.1 5 6 43:33.347 34.439
12:05:46.6 6 8 44:21.430 33.816
12:43:41.1 7 9 37:54.571 39.568
13:23:03.1 8 10 39:21.950 38.104
14:02:32.2 9 11 39:29.155 37.988
14:42:12.5 10 13 39:40.286 37.811
15:31:08.2 11 14 48:55.649 30.658
16:07:02.7 12 15 35:54.519 41.773
21 - RMCエンタープライズ周作D - H-1
8:41:42.1 1 1 36:21.581 41.254
9:14:18.2 2 2 32:36.139 46.009
9:48:50.4 3 3 34:32.209 43.432
10:22:55.1 4 5 34:04.651 44.017
11:11:20.9 5 6 48:25.841 30.972
11:52:57.6 6 7 41:36.626 36.049
12:33:40.0 7 9 40:42.424 36.849
13:15:11.2 8 10 41:31.197 36.127
14:03:38.1 9 11 48:26.953 30.960
14:52:41.0 10 13 49:02.823 30.583
15:34:58.5 11 15 42:17.582 35.467
16:23:25.2 12 16 48:26.652 30.963
32 - Thewindfromthesun - H-1
8:48:45.2 1 1 43:21.495 34.595
9:29:09.4 2 3 40:24.138 37.127
10:08:36.9 3 4 39:27.570 38.014
10:49:48.2 4 5 41:11.243 36.419
11:38:29.6 5 7 48:41.438 30.807
12:21:50.4 6 8 43:20.732 34.606
13:04:46.2 7 10 42:55.878 34.940
13:47:23.3 8 11 42:37.036 35.197
14:35:23.7 9 12 48:00.457 31.245
15:15:17.1 10 14 39:53.410 37.603
15:56:52.3 11 15 41:35.146 36.070
16:41:50.3 12 16 44:58.064 33.357
102 - SULIS Ⅵ - F-2
8:54:23.0 1 1 48:52.408 30.691
9:40:47.3 2 3 46:24.311 32.324
10:30:10.6 3 5 49:23.286 30.372
11:22:24.4 4 6 52:13.800 28.719
12:05:02.4 5 8 42:38.045 35.183
12:44:56.2 6 9 39:53.743 37.598
13:26:04.9 7 10 41:08.779 36.455
14:00:39.1 8 11 34:34.150 43.391
14:35:33.0 9 12 34:53.922 42.982
15:12:56.8 10 14 37:23.731 40.112
15:56:58.6 11 15 44:01.841 34.067
16:50:03.3 12 16 53:04.672 28.260
212 - Cocoon 2010 - H-2
9:14:38.2 1 2 1:07:34.191 22.199
10:09:35.6 2 4 54:57.486 27.294
11:07:41.1 3 6 58:05.451 25.822
12:00:19.2 4 7 52:38.096 28.498
13:05:29.8 5 10 1:05:10.643 23.014
13:56:08.6 6 11 50:38.742 29.618
14:45:12.8 7 13 49:04.218 30.568
15:40:38.4 8 15 55:25.633 27.063
16:32:59.7 9 16 52:21.303 28.651
11 - セルフィッシュ - F-2
8:48:26.5 1 1 42:35.202 35.222
9:28:58.6 2 3 40:32.082 37.005
10:07:38.6 3 4 38:39.982 38.793
10:49:37.6 4 5 41:59.007 35.728
12:46:17.5 5 9 1:56:39.936 12.857
13:30:29.5 6 10 44:11.940 33.937
14:12:54.8 7 12 42:25.318 35.359
14:55:36.9 8 13 42:42.104 35.127
111 - Avalon - H-2
9:01:24.3 1 2 55:46.061 26.897
10:56:22.8 2 6 1:54:58.552 13.046
11:56:37.5 3 7 1:00:14.676 24.898
12:48:11.3 4 9 51:33.833 29.090
13:35:49.5 5 10 47:38.140 31.489
14:30:08.0 6 12 54:18.578 27.619
15:20:26.7 7 14 50:18.682 29.814
16:11:35.3 8 15 51:08.535 29.330
31 - 咲夢来 - H-1
8:49:32.2 1 1 44:08.885 33.977
9:33:18.7 2 3 43:46.516 34.266
10:19:11.2 3 4 45:52.499 32.698
11:10:47.1 4 6 51:35.873 29.071
11:59:56.2 5 7 49:09.139 30.517
13:45:47.0 6 11 1:45:50.783 14.171
15:27:48.3 7 14 1:42:01.363 14.703
16:50:19.3 8 16 1:22:30.992 18.178
101 - Sun Shine IWAKI - F-2
9:24:21.3 1 2 1:18:34.181 19.091
14:24:19.6 2 12 4:59:58.243 5.000
15:12:03.8 3 14 47:44.200 31.422
16:05:19.1 4 15 53:15.352 28.166
Back cutiv WSR/JISFC TOP
作成 2010/08/13 10:18