2011WGCCer on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2011WGCCar本選 - 1D Aug.10

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
3 - -Iris Type-R
22:20:53.4 1 1 25:48.395 58.125
22:46:05.9 2 2 25:12.498 59.504
23:13:34.8 3 3 27:28.900 54.582
23:43:15.4 4 4 29:40.651 50.543
0:13:25.8 5 5 30:10.400 49.713
0:42:16.2 6 6 28:50.330 52.013
1:20:42.3 7 7 38:26.110 39.027
1:49:51.4 8 8 29:09.101 51.455
2:19:01.5 9 9 29:10.102 51.426
2:54:20.7 10 10 35:19.251 42.468
3:39:37.8 11 11 45:17.076 33.124
4:26:04.2 12 12 46:26.404 32.300
5:04:57.5 13 13 38:53.317 38.572
210 - -オンディーヌ
22:24:18.2 1 1 29:07.030 51.516
22:52:50.5 2 2 28:32.316 52.560
23:23:32.1 3 3 30:41.627 48.870
23:52:30.3 4 4 28:58.144 51.779
0:23:57.4 5 5 31:27.117 47.692
1:03:38.2 6 6 39:40.803 37.802
1:46:28.6 7 7 42:50.386 35.014
2:18:42.7 8 8 32:14.132 46.533
2:51:06.4 9 9 32:23.637 46.305
3:41:44.5 10 11 50:38.123 29.624
4:27:59.0 11 12 46:14.474 32.439
4:59:10.2 12 12 31:11.234 48.097
6 - -KGU_S11
22:28:32.2 1 1 32:19.116 46.413
23:02:53.4 2 2 34:21.198 43.664
23:39:07.6 3 3 36:14.142 41.396
0:14:46.8 4 5 35:39.234 42.071
0:49:59.7 5 6 35:12.919 42.595
1:30:54.4 6 7 40:54.713 36.664
2:10:51.4 7 8 39:56.949 37.548
2:56:29.2 8 10 45:37.833 32.873
3:43:33.7 9 11 47:04.469 31.864
4:16:41.6 10 11 33:07.905 45.274
4:45:12.6 11 12 28:31.043 52.599
5:27:53.2 12 13 42:40.600 35.148
5 - -U-1
22:20:57.7 1 1 25:49.451 58.085
22:51:53.9 2 2 30:56.177 48.487
23:22:00.0 3 3 30:06.096 49.831
23:52:23.2 4 4 30:23.222 49.363
0:30:54.5 5 5 38:31.264 38.940
1:04:58.0 6 6 34:03.527 44.042
1:38:41.4 7 7 33:43.344 44.481
2:16:41.6 8 8 38:00.276 39.469
2:54:14.2 9 9 37:32.599 39.954
3:33:33.4 10 10 39:19.183 38.149
4:27:40.2 11 12 54:06.787 27.720
5:46:23.0 12 13 1:18:42.756 19.057
106 - -若一
22:24:51.7 1 1 29:41.297 50.525
22:56:42.5 2 2 31:50.789 47.101
23:29:39.6 3 3 32:57.069 45.522
0:03:36.7 4 4 33:57.152 44.179
0:59:22.0 5 6 55:45.232 26.904
1:55:46.4 6 8 56:24.390 26.593
2:34:43.8 7 9 38:57.470 38.503
3:22:28.9 8 10 47:45.102 31.412
4:05:14.0 9 11 42:45.038 35.087
4:40:48.6 10 12 35:34.680 42.161
5:22:42.1 11 13 41:53.487 35.807
202 - -ハイドリック インパルス
22:28:35.5 1 1 33:18.236 45.040
23:02:10.7 2 2 33:35.215 44.660
23:42:59.9 3 3 40:49.238 36.746
0:16:35.4 4 5 33:35.429 44.656
1:00:10.7 5 6 43:35.360 34.412
1:51:35.5 6 8 51:24.788 29.175
2:30:52.3 7 9 39:16.764 38.188
3:12:04.6 8 10 41:12.373 36.402
3:51:18.5 9 11 39:13.867 38.235
4:50:33.8 10 12 59:15.335 25.314
5:28:37.6 11 13 38:03.750 39.409
102 - -AGU aglaia
22:34:56.6 1 1 39:40.276 37.811
23:12:45.3 2 2 37:48.689 39.670
23:47:44.7 3 4 34:59.377 42.870
0:22:54.9 4 5 35:10.209 42.650
1:05:17.0 5 6 42:22.159 35.403
1:51:09.4 6 8 45:52.352 32.699
2:37:23.0 7 9 46:13.615 32.449
3:31:29.2 8 10 54:06.254 27.724
4:20:15.9 9 11 48:46.622 30.752
4:52:27.0 10 12 32:11.156 46.604
5:41:06.9 11 13 48:39.931 30.823
101 - -チャレンジャー
22:25:06.6 1 1 29:53.172 50.190
22:57:06.0 2 2 31:59.337 46.891
23:29:35.9 3 3 32:29.965 46.155
0:03:25.4 4 4 33:49.445 44.347
0:40:48.4 5 5 37:22.993 40.125
1:24:22.6 6 7 43:34.266 34.426
2:16:47.2 7 8 52:24.549 28.621
3:14:06.4 8 10 57:19.246 26.169
4:17:51.8 9 11 1:03:45.389 23.527
4:55:47.7 10 12 37:55.888 39.545
103 - -SALESIO
22:20:07.6 1 1 25:05.818 59.768
22:56:51.0 2 2 36:43.444 40.845
23:30:27.8 3 3 33:36.793 44.625
0:06:07.9 4 4 35:40.141 42.053
0:43:32.8 5 6 37:24.886 40.091
1:27:27.8 6 7 43:55.017 34.155
2:15:14.6 7 8 47:46.750 31.394
3:23:47.0 8 10 1:08:32.432 21.885
4:14:10.7 9 11 50:23.646 29.765
5:27:46.4 10 13 1:13:35.693 20.382
104 - -HI-TECH 8
22:35:46.2 1 1 40:25.733 37.102
23:06:58.5 2 2 31:12.362 48.068
23:42:07.4 3 3 35:08.886 42.677
0:15:24.5 4 5 33:17.099 45.065
0:49:28.0 5 6 34:03.505 44.042
1:42:23.5 6 7 52:55.493 28.342
2:53:42.7 7 9 1:11:19.237 21.032
4:19:19.1 8 11 1:25:36.387 17.522
1 - -Sun Shine IWAKI
22:46:21.2 1 2 49:48.405 30.116
23:37:53.6 2 3 51:32.351 29.104
0:31:00.0 3 5 53:06.429 28.245
1:44:55.8 4 7 1:13:55.822 20.289
2:58:28.2 5 10 1:13:32.308 20.397
4:06:52.9 6 11 1:08:24.718 21.926
105 - -セルフィッシュ
22:48:29.2 1 2 53:05.664 28.252
23:38:50.2 2 3 50:20.952 29.792
0:27:43.7 3 5 48:53.550 30.680
2:43:55.4 4 9 2:16:11.695 11.014
3:35:31.8 5 10 51:36.410 29.066
4:27:16.8 6 12 51:44.936 28.986
10 - -JackAl
22:56:06.3 1 2 1:00:37.519 24.742
23:59:05.0 2 4 1:02:58.668 23.818
1:21:17.8 3 7 1:22:12.829 18.245
2:26:50.7 4 9 1:05:32.862 22.884
3:42:19.0 5 11 1:15:28.330 19.875
4:56:53.0 6 12 1:14:34.023 20.116
201 - -micro FCV egg Ⅱ
22:58:12.7 1 2 1:02:32.381 23.985
3:34:53.7 2 10 4:36:41.020 5.421
4:18:59.2 3 11 44:05.524 34.020

2011WSR JISFC Top
作成 2011/08/21 11:40