WGCBR大会 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2012WGCBR - 2012WGCBR本選
注意:参考タイムです。(計測機器が感知しない場合は手動計測となります)
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
101 - チームスーパーエナジー GRIFFON - S O
8:29:02.7 1 1 28:27.282 52.715
8:58:29.6 2 2 29:26.859 50.938
9:29:18.5 3 3 30:48.948 48.676
10:03:10.2 4 4 33:51.733 44.297
10:39:50.1 5 5 36:39.897 40.911
11:14:54.5 6 6 35:04.312 42.769
11:48:34.9 7 7 33:40.408 44.545
12:19:45.7 8 8 31:10.878 48.106
114 - 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-A - S J
8:38:15.7 1 1 37:34.824 39.914
9:19:07.5 2 2 40:51.736 36.709
10:00:33.0 3 3 41:25.512 36.210
10:42:04.3 4 5 41:31.279 36.126
11:25:36.6 5 6 43:32.337 34.452
12:11:27.1 6 7 45:50.537 32.721
115 - 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-B - S J
8:40:04.9 1 1 39:10.140 38.296
9:18:42.0 2 2 38:37.005 38.843
10:00:01.5 3 3 41:19.543 36.297
10:40:31.2 4 5 40:29.710 37.041
11:25:12.4 5 6 44:41.169 33.567
12:12:02.8 6 7 46:50.413 32.024
112 - 大曲工業高校 柏友号 - S J
8:42:58.9 1 1 42:06.259 35.626
9:26:08.6 2 2 43:09.743 34.752
10:13:24.2 3 4 47:15.556 31.740
11:00:22.1 4 5 46:57.901 31.939
11:47:04.2 5 6 46:42.119 32.119
12:34:02.2 6 8 46:57.985 31.938
24 - 栃木県立真岡工業高校 機械研究部 コットン3号 - B O
8:34:36.0 1 1 33:58.649 44.147
9:10:53.8 2 2 36:17.802 41.326
9:50:38.0 3 3 39:44.154 37.749
10:29:44.7 4 4 39:06.774 38.351
2 - Team Z Spirit of Tamagawa - A O
8:35:13.5 1 1 33:00.220 45.449
9:12:16.6 2 2 37:03.166 40.483
9:51:07.8 3 3 38:51.137 38.608
10:30:09.9 4 4 39:02.158 38.426
21 - 日向ぼっこ おてつだい「SUN」求-晴嵐 - B O
8:33:06.3 1 1 32:31.002 46.130
9:33:53.6 2 3 1:00:47.255 24.676
10:08:55.9 3 4 35:02.332 42.810
10:45:11.2 4 5 36:15.275 41.374
23 - ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 ALBATROSS II - B O
8:38:49.5 1 1 38:06.379 39.364
9:24:18.4 2 2 45:28.908 32.980
10:04:42.0 3 4 40:23.575 37.135
10:47:08.5 4 5 42:26.562 35.342
3 - チームスーパーエナジー自転車部 轟天号 - A O
8:43:01.8 1 1 42:24.178 35.375
9:26:35.9 2 2 43:34.065 34.429
10:10:34.9 3 4 43:59.005 34.104
10:54:27.7 4 5 43:52.809 34.184
25 - 地球をもっと愛し隊 グランクラスJr. - B O
8:44:38.7 1 1 43:59.021 34.104
9:27:38.6 2 2 42:59.909 34.885
10:11:05.5 3 4 43:26.869 34.524
10:55:22.3 4 5 44:16.759 33.876
1 - 日向ぼっこ カミ「SUN」求-彗星 - A O
8:44:34.0 1 1 43:51.825 34.197
9:32:54.4 2 3 48:20.373 31.030
10:19:14.6 3 4 46:20.200 32.372
11:03:31.3 4 5 44:16.695 33.877
5 - ZDP2012TOHO 東邦神起 - A O
8:55:15.6 1 1 54:33.277 27.495
9:44:03.0 2 3 48:47.407 30.744
10:32:47.1 3 4 48:44.064 30.779
11:22:51.8 4 6 50:04.783 29.952
11 - 湯沢翔北高校 ソーラーチーム しょうほく18号 - J O
8:50:31.9 1 1 49:45.953 30.141
9:43:25.1 2 3 52:53.258 28.362
10:36:13.2 3 4 52:48.073 28.408
11:30:58.8 4 6 54:45.589 27.392
104 - いではチーム IDEHA - S O
8:46:45.9 1 1 46:00.295 32.605
9:32:01.6 2 3 45:15.665 33.141
10:36:04.4 3 4 1:04:02.814 23.420
12:03:08.2 4 7 1:27:03.848 17.229
6 - JapaneseCrestedIbis HandBike Super LC-1 - A O
9:01:37.9 1 2 1:00:40.654 24.721
10:03:28.8 2 4 1:01:50.965 24.252
11:03:33.8 3 5 1:00:04.976 24.965
12:13:50.7 4 7 1:10:16.888 21.343
107 - ホンダ学園新動力研究部 STREAM XV - S O
9:04:46.3 1 2 59:32.301 25.194
10:07:46.9 2 4 1:03:00.598 23.806
11:04:06.3 3 5 56:19.439 26.632
118 - 大館工業高校 工作部 Aragane 2 - S J
8:52:31.0 1 1 50:58.365 29.427
9:48:45.1 2 3 56:14.081 26.674
11:20:10.6 3 6 1:31:25.583 16.407
113 - 大曲工業高校 躍進号 - S J
8:37:41.9 1 1 37:00.489 40.532
9:48:23.6 2 3 1:10:41.729 21.218
11:43:01.2 3 6 1:54:37.593 13.086
117 - 湯沢翔北高校 ソーラーチーム 翔(かけり) - S J
9:02:32.5 1 2 1:01:26.146 24.416
10:14:55.0 2 4 1:12:22.514 20.725
12:02:18.9 3 7 1:47:23.876 13.967
22 - 足利工業大学 AITソーラー - B O
9:10:28.9 1 2 1:09:20.693 21.631
10:31:26.7 2 4 1:20:57.833 18.527
12:09:33.8 3 7 1:38:07.113 15.288
105 - SIT Shonan Cyclone Cyclone - S O
8:52:12.6 1 1 51:15.126 29.267
9:57:55.0 2 3 1:05:42.323 22.829
102 - 秋田県立大学 S.E.I.M. APU Solar2012 - S O
9:09:47.0 1 2 1:08:51.340 21.785
10:23:57.7 2 4 1:14:10.712 20.221
116 - 湯沢翔北高校 ソーラーチーム 翔~SHOW~ - S J
9:07:18.1 1 2 1:06:18.265 22.623
11:29:42.9 2 6 2:22:24.832 10.533
106 - 県立久喜工業高校電気科職員と有志 ミレニアム”T”Ver.12 - S O
9:00:35.7 1 2 59:34.966 25.175
12:06:21.2 2 7 3:05:45.482 8.075
26 - ホンダ学園新動力研究部 STREAM SG - B O
9:07:41.1 1 2 1:06:52.785 22.428
111 - 豊昭学園 ダイ村 - S J
9:36:28.0 1 3 1:35:04.534 15.777


2012 WGC    WGC TOP 

作成 2012/08/05 11:15