2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE
マラソン


カテゴリーB

 クラス
順位
総合
順位
クラス ゼッケン 車名 県名 TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap 4Lap
1 1 B-2(1) 61 夢おやじ号! 栃 木 2:08:33 4 46.7 0:33:01 0:31:39 0:31:40 0:32:13
2 2 B-2(2) 71 ALBATROSSU 宮 城 2:10:52 4 45.9 0:32:01 0:31:52 0:33:48 0:33:11
3 3 B-2(3) 62 ミラクル800 神奈川 2:13:34 4 44.9 0:29:25 0:29:43 0:30:43 0:43:42
4 4 B-2(4) 63 SUPER BREW 栃 木 2:16:56 4 43.8 0:30:17 0:31:09 0:35:17 0:40:13
5 5 B-1(1) 52 ブルーインパルス6号 栃 木 2:26:17 4 41.0 0:37:12 0:36:18 0:36:13 0:36:34
6 6 B-2(5) 68 マジカルトマ 新 潟 2:35:05 4 38.7 0:38:24 0:36:25 0:37:39 0:42:37
7 7 B-2(6) 70 Flat out 三 重 2:41:48 4 37.1 0:28:12 0:31:19 0:32:30 1:09:47
8 8 B-1(2) 51 ZENJIN 東 京 2:51:10 4 35.1 0:37:54 0:54:04 0:42:32 0:36:39
9 9 B-2(7) 69 MAMBOW 宮 城 3:00:32 4 33.2 0:42:18 0:46:23 0:43:53 0:47:58
10 10 B-3(1) 81 003 秋 田 3:06:21 4 32.2 0:45:47 0:45:26 0:46:26 0:48:41
11 17 B-2(8) 67 A-Bank Special 秋 田 3:23:19 4 29.5 0:46:53 0:52:58 0:52:23 0:51:05
12 20 B-4(1) 91 ダッシュ03 秋 田 3:31:46 4 28.3 0:53:32 0:53:01 0:53:40 0:51:34
13   B-2 66 ソーラカントリー 3号 滋 賀 2:51:45 3 26.2 0:50:41 0:56:18 1:04:45 タイムアップ
14   B-2 65 ソーラ見た子とかっ! 東 京 3:15:53 3 23.0 0:53:25 1:16:17 1:06:11 タイムアップ
15   B-2 64 Science GARIBEN 山 形 3:59:30 3 18.8 1:05:31 1:11:40 1:42:19 タイムアップ
16   B-2 73 でらドリルZ号 岐 阜 2:34:57 2 19.4 1:04:39 1:30:18   タイムアップ
17   B-2 72 韋駄天\号その1 東 京   0 0.0       不 出 走

2003 W.S.R. Executive Committe 2003 INDEX|
WSBR INDEX|
menu|