09WSBR本選 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム WSBR - 本選


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
107 - ブルーインパルス 09-A - S
10:34:31.3 1 1 33:30.566 44.764 59 163 21
11:06:30.3 2 2 31:59.046 46.898 59 164 24
11:39:47.8 3 3 33:17.462 45.057 61 163 24
12:13:10.3 4 4 33:22.571 44.942 62 161 22
12:47:12.0 5 5 34:01.630 44.082 62 160 20
13:19:25.6 6 6 32:13.644 46.544 60 160 20
13:50:21.7 7 7 30:56.050 48.490 56 160 25
14:19:52.5 8 8 29:30.830 50.824 60 161 21
108 - ブルーインパルス 09-B - S
10:42:05.2 1 1 41:10.914 36.424 64 142 27
11:20:33.0 2 2 38:27.809 38.998 56 144 29
11:56:46.1 3 3 36:13.100 41.415 58 145 21
12:33:12.7 4 4 36:26.539 41.161 67 143 21
13:11:22.1 5 5 38:09.378 39.312 62 141 23
13:47:01.8 6 6 35:39.695 42.062 58 144 21
14:20:20.7 7 8 33:18.909 45.025 64 141 21
102 - DK KASHIWA - S
10:34:54.5 1 1 33:53.066 44.268 51 138 23
11:09:26.7 2 2 34:32.150 43.433 45 138 30
11:45:35.4 3 3 36:08.701 41.499 55 137 22
12:24:00.0 4 4 38:24.601 39.052 47 133 22
12:57:29.7 5 5 33:29.746 44.782 51 135 20
13:39:09.5 6 6 41:39.740 36.004 55 135 21
14:41:26.5 7 8 1:02:17.025 24.083 66 139 20
101 - フリーダム GX - S
10:31:16.8 1 1 30:45.062 48.779 58 155 25
11:01:42.3 2 2 30:25.591 49.299 54 153 23
11:33:15.6 3 3 31:33.274 47.537 62 156 22
12:08:01.8 4 4 34:46.211 43.140 42 159 23
12:48:16.9 5 5 40:15.036 37.267 62 157 21
14:00:17.2 6 7 1:12:00.341 20.832 65 157 22
126 - 颯 - S
10:46:01.7 1 1 44:31.631 33.687 38 169 24
11:31:39.4 2 2 45:37.787 32.873 46 169 26
12:06:54.1 3 3 35:14.604 42.561 43 168 20
12:52:15.6 4 5 45:21.539 33.070 38 166 21
13:29:13.5 5 6 36:57.888 40.579 57 171 20
14:10:19.3 6 7 41:05.836 36.499 54 169 24
128 - Stream X - S
10:42:25.9 1 1 41:39.780 36.003 12 89 22
11:22:56.1 2 2 40:30.126 37.035 13 93 29
12:21:35.8 3 4 58:39.750 25.570 9 95 22
13:04:51.8 4 5 43:15.959 34.669 4 79 22
13:43:53.3 5 6 39:01.491 38.437 6 82 21
14:20:29.5 6 8 36:36.240 40.979 7 90 21
122 - VΓ14 - S
10:33:39.2 1 1 33:03.378 45.377 16 121 24
11:07:25.5 2 2 33:46.247 44.417 25 111 27
11:49:38.5 3 3 42:12.979 35.531 25 122 21
12:32:07.0 4 4 42:28.570 35.314 27 123 21
13:07:31.8 5 5 35:24.817 42.357 24 118 21
14:31:43.0 6 8 1:24:11.146 17.818 49 128 24
103 - 男工Trinity - S
10:40:31.9 1 1 39:21.728 38.108 42 168 44
11:21:21.5 2 2 40:49.577 36.741 50 166 25
12:01:36.7 3 3 40:15.232 37.264 53 168 23
12:42:50.0 4 4 41:13.278 36.389 61 169 21
13:29:07.6 5 6 46:17.618 32.402 53 166 22
127 - Stream XV - S
10:41:59.8 1 1 41:30.009 36.144 22 100 26
11:25:33.9 2 2 43:34.048 34.429 23 98 25
12:14:45.5 3 4 49:11.675 30.491 42 113 22
13:09:48.4 4 5 55:02.846 27.249 28 101 22
13:56:06.1 5 7 46:17.768 32.400 30 103 22
110 - Aragane500 - S
10:45:05.7 1 1 43:57.030 34.129 59 140 23
11:29:40.3 2 2 44:34.604 33.650 60 137 29
12:23:49.3 3 4 54:08.992 27.701 64 141 23
13:14:29.1 4 5 50:39.815 29.607 59 140 21
14:08:39.9 5 7 54:10.810 27.685 64 139 20
129 - ミレニアム”T”Ver.9 - S
10:45:49.9 1 1 45:15.088 33.148 57 170 26
11:32:33.6 2 2 46:43.667 32.101 60 169 22
12:22:27.5 3 4 49:53.933 30.061 61 170 21
13:10:10.4 4 5 47:42.891 31.437 64 171 20
14:08:53.5 5 7 58:43.035 25.546 65 169 21
121 - SP2009 - S
10:53:42.4 1 1 52:42.641 28.457 35 110 24
11:46:08.8 2 3 52:26.377 28.604 37 118 21
12:39:26.7 3 4 53:17.921 28.143 36 119 21
13:31:31.6 4 6 52:04.912 28.801 42 121 20
14:34:11.4 5 8 1:02:39.748 23.938 51 119 38
111 - てるてるぼうず2009 - S
10:58:08.0 1 1 56:51.163 26.384 75 167 26
11:54:15.9 2 3 56:07.902 26.723 70 169 22
12:51:25.5 3 5 57:09.577 26.242 73 168 19
13:48:57.2 4 6 57:31.683 26.074 71 167 23
14:48:41.4 5 8 59:44.217 25.110 69 167 26
37 - 杉ッチ - B
10:35:52.9 1 1 35:12.792 42.598 66 165 23
11:08:17.5 2 2 32:24.566 46.283 63 171 22
11:40:52.3 3 3 32:34.741 46.042 58 167 22
12:12:06.8 4 4 31:14.582 48.011 57 169 21
17 - カミ「SUN求」 - A
10:39:22.0 1 1 38:49.404 38.636 59 151 22
11:20:05.1 2 2 40:43.122 36.838 60 151 24
12:01:55.2 3 3 41:50.069 35.856 59 153 24
12:40:54.4 4 4 38:59.234 38.474 66 154 20
4 - コットンⅠ号 - A
10:38:11.4 1 1 37:42.101 39.786 54 134 22
11:18:10.8 2 2 39:59.330 37.510 53 132 26
12:00:11.1 3 3 42:00.354 35.709 55 133 22
12:44:53.5 4 4 44:42.382 33.552 59 135 20
15 - Spirit of Yabitsu - A
10:39:00.4 1 1 38:09.877 39.303 54 138 28
11:19:32.5 2 2 40:32.121 37.005 56 141 39
12:02:31.5 3 3 42:58.942 34.898 59 138 20
12:46:39.0 4 4 44:07.516 33.994 59 145 21
11 - A-Train - A
10:40:41.3 1 1 40:02.114 37.467 59 145 40
11:24:00.6 2 2 43:19.310 34.625 60 144 28
12:05:31.1 3 3 41:30.547 36.137 58 144 22
12:50:04.8 4 5 44:33.671 33.662 54 146 20
21 - FUN Rider - A
10:38:51.1 1 1 38:13.050 39.249 55 138 26
11:22:37.0 2 2 43:45.917 34.274 61 138 25
12:09:21.9 3 4 46:44.926 32.086 54 135 22
12:56:23.6 4 5 47:01.693 31.896 56 138 21
31 - ララパルーザ - B
10:40:17.8 1 1 39:43.165 37.765 58 139 50
11:27:23.2 2 2 47:05.404 31.854 59 137 30
12:11:57.8 3 4 44:34.595 33.650 59 139 22
12:59:53.3 4 5 47:55.440 31.300 67 148 21
3 - SEPCycle 隼 - A
10:46:07.0 1 1 45:32.770 32.934 57 147 32
11:33:33.3 2 3 47:26.281 31.620 52 139 22
12:21:24.9 3 4 47:51.671 31.341 63 142 22
13:01:57.5 4 5 40:32.577 36.998 63 142 20
12 - Major Tom - A
10:42:17.2 1 1 41:43.340 35.952 59 146 25
11:27:23.8 2 2 45:06.583 33.252 62 144 30
12:11:53.6 3 4 44:29.759 33.711 60 148 23
13:03:14.8 4 5 51:21.284 29.209 60 148 20
10 - TTC - A
10:42:16.0 1 1 41:35.164 36.070 59 133 25
11:30:41.6 2 2 48:25.631 30.974 49 128 24
12:20:41.5 3 4 49:59.949 30.001 42 130 21
13:07:13.1 4 5 46:31.611 32.239 52 129 21
9 - TTR - A
10:40:53.3 1 1 40:15.342 37.262 59 139 37
11:30:00.8 2 2 49:07.539 30.534 62 139 22
12:24:42.8 3 4 54:41.936 27.423 66 138 21
13:10:14.5 4 5 45:31.732 32.946 65 140 21
16 - シャトル7 - A
10:49:03.5 1 1 48:29.731 30.931 57 135 23
11:34:49.6 2 3 45:46.063 32.774 54 135 23
12:26:18.8 3 4 51:29.277 29.133 55 135 21
13:12:31.4 4 5 46:12.601 32.460 57 136 20
1 - 秋工レーシング - A
10:42:17.3 1 1 41:38.113 36.027 55 127 25
11:32:09.6 2 2 49:52.225 30.078 59 128 23
12:25:28.5 3 4 53:18.915 28.135 58 127 21
13:14:26.0 4 5 48:57.487 30.638 57 128 21
25 - Sailor Moon - A
10:49:15.3 1 1 48:35.318 30.871 68 146 22
11:39:07.9 2 3 49:52.605 30.074 65 144 22
12:30:07.2 3 4 50:59.309 29.418 63 146 22
13:25:39.3 4 6 55:32.100 27.010 55 144 21
5 - 白き稲妻シロッコ改 - A
10:57:52.8 1 1 56:58.832 26.325 64 132 22
11:55:15.5 2 3 57:22.718 26.142 59 128 23
12:41:32.2 3 4 46:16.674 32.413 53 126 21
13:29:42.5 4 6 48:10.342 31.138 54 125 21
8 - WRO - A
10:49:52.9 1 1 49:12.985 30.478 74 148 21
11:43:59.0 2 3 54:06.142 27.725 62 143 22
12:41:32.2 3 4 57:33.190 26.063 63 144 21
13:30:44.4 4 6 49:12.213 30.486 64 148 20
18 - Super LC-1 - A
10:54:47.0 1 1 53:50.508 27.859 67 145 25
11:49:50.2 2 3 55:03.225 27.246 73 154 22
12:47:02.8 3 4 57:12.595 26.219 69 146 20
13:38:37.2 4 6 51:34.393 29.085 63 146 20
35 - おてつだい「SUN求」 - B
10:41:39.2 1 1 40:46.358 36.789 41 139 24
11:19:47.8 2 2 38:08.549 39.326 42 151 31
12:30:29.9 3 4 1:10:42.132 21.216 50 140 20
13:51:33.6 4 7 1:21:03.691 18.504 55 147 23
125 - RSB-1R - S
10:49:55.1 1 1 49:12.396 30.484 21 113 21
11:40:47.4 2 3 50:52.292 29.486 21 110 23
12:37:21.9 3 4 56:34.492 26.514 17 112 21
13:54:01.4 4 7 1:16:39.452 19.568 5 112 21
32 - スティーヴ2号 - B
10:55:32.3 1 1 54:29.492 27.527 62 152 23
11:56:05.6 2 3 1:00:33.299 24.771 66 152 22
12:55:05.6 3 5 58:59.983 25.424 63 150 21
13:56:21.0 4 7 1:01:15.444 24.487 68 152 25
2 - まほろば15号 - A
10:57:57.6 1 1 57:08.599 26.250 58 111 24
12:01:44.6 2 3 1:03:47.028 23.517 60 112 22
13:00:45.0 3 5 59:00.407 25.421 63 113 21
13:59:25.2 4 7 58:40.162 25.567 61 101 22
124 - タートルさん - S
10:57:52.3 1 1 56:39.420 26.475 42 144 22
11:55:10.5 2 3 57:18.181 26.177 34 140 21
13:00:17.7 3 5 1:05:07.155 23.035 45 142 20
14:05:53.3 4 7 1:05:35.678 22.868 41 143 20
105 - まほろばEX - S
10:45:10.2 1 1 44:07.056 34.000 62 139 24
11:38:53.4 2 3 53:43.232 27.922 59 140 22
12:56:29.0 3 5 1:17:35.541 19.332 70 141 19
14:16:45.6 4 7 1:20:16.628 18.685 69 142 21
38 - Stream SG - B
10:43:39.2 1 1 42:43.613 35.107 62 116 27
11:47:32.5 2 3 1:03:53.258 23.479 65 127 21
12:55:26.7 3 5 1:07:54.197 22.090 69 114 20
14:21:41.4 4 8 1:26:14.693 17.392 71 114 20
6 - 通学快速ワシーンv3 - A
10:52:46.7 1 1 51:48.512 28.953 56 133 27
11:56:28.9 2 3 1:03:42.231 23.546 63 133 21
12:57:37.2 3 5 1:01:08.218 24.535 64 133 21
14:33:59.7 4 8 1:36:22.561 15.564 56 132 29
112 - 夕凪 - S
11:06:15.0 1 2 1:04:49.391 23.140 71 139 25
12:10:37.7 2 4 1:04:22.751 23.299 60 138 23
13:04:36.3 3 5 53:58.560 27.790 66 142 22
14:59:49.4 4 8 1:55:13.047 13.019 110 153 21
36 - ソラビー - B
10:48:16.4 1 1 47:33.595 31.539 40 154 27
11:47:05.6 2 3 58:49.245 25.501 47 156 21
13:06:01.9 3 5 1:18:56.281 19.002 47 156 21
104 - 浩然 - S
10:36:43.8 1 1 35:55.000 41.763 31 144 26
11:14:13.8 2 2 37:30.070 39.999 33 144 22
109 - XXXAragane - S
12:42:59.5 1 4 2:42:12.769 9.247 56 143 22
13:49:14.5 2 6 1:06:15.020 22.641 58 147 23
106 - DOLPHIN - S
11:49:47.5 1 3 1:48:34.600 13.815 53 147 22
作成 2009/08/13 16:45