ワールド・グリーン・チャレンジソーラーバイシクルレース
カテゴリーA・B 総 合 順 位
2011/08/07 PM5:15

Total Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap 4Lap
1 B-O(1) 21 おてつだい「SUN」求−晴嵐 愛 知 2:25:02 4 41.4 0:35:17 0:35:47 0:35:57 0:38:01
2 A-J(1) 9 コットン1号 栃 木 2:30:41 4 39.8 0:36:02 0:37:28 0:37:23 0:39:49
3 A-O(1) 6 Spirit of Tama 神奈川 2:31:56 4 39.5 0:36:04 0:37:26 0:37:22 0:41:03
4 B-O(2) 26 Silverwing アメリカ 2:44:54 4 36.4 0:41:19 0:42:41 0:43:42 0:37:12
5 A-O(2) 2 轟天号 群 馬 2:47:22 4 35.9 0:39:41 0:41:03 0:43:40 0:42:59
6 A-O(3) 1 カミ「SUN」求−彗星 愛 知 2:54:29 4 34.4 0:41:59 0:44:04 0:43:26 0:45:00
7 A-J(2) 10 しょうほく17号 秋 田 3:03:52 4 32.6 0:42:48 0:46:03 0:47:36 0:47:25
8 B-O(3) 27 Getjasofa アメリカ 3:10:11 4 31.5 0:46:46 0:49:18 0:48:14 0:45:53
9 B-O(4) 25 ラ ラ パルーザ 秋 田 3:11:09 4 31.4 0:46:26 0:50:23 0:48:52 0:45:28
10 B-O(5) 24 ALBATROSS U 宮 城 3:18:14 4 30.3 0:40:19 0:43:36 0:48:48 1:05:32
11 A-O(4) 7 東邦神起 秋 田 3:19:25 4 30.1 0:48:22 0:50:43 0:45:11 0:55:09
12 B-O(6) 23 IDEHA 秋 田 3:34:47 4 27.9 0:45:17 0:49:33 1:03:12 0:56:44
13 A-O(5) 8 Super LC-1 栃 木 3:53:18 4 25.7 1:00:19 0:59:40 0:57:51 0:55:28
14 A-O(6) 3 OPTS Bicycle 群 馬 4:30:22 4 22.2 0:59:05 1:07:28 1:13:47 1:10:01
A-O 5 ポンタドール号 東 京 2:04:05 3 36.3 0:39:41 0:41:03 0:43:20 リタイア
B-O 22 Stream SG 埼 玉 リタイア
Class  J= ジュニアクラス  O=オープンクラス

2011WSBRトップページへ

 ワールド・グリーン・チャレンジ>組織委員会
事務局 Clean Energy Alliance