'96ワールド・ソーラーバイシクル・レース・イン・アキタ



100kmマラソン 正式結果(カテゴリーB)




カテゴリーB-1 (ジュニアクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 B-1 14CREEKERS USA 2:33:23439.10:10:210:47:550:50:180:44:47





カテゴリーB-2 (オープンクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 B-2 119Birk スイス 1:49:59454.50:08:130:35:350:35:370:30:33
2 B-2 97なかよしスーパーとんかち号 秋田 1:50:01454.50:08:110:34:370:34:430:32:29
3 B-2 108ALBATROSS 宮城 2:18:50443.20:09:360:40:580:44:250:43:49
4 B-2 117Meufi ドイツ 2:25:44441.10:09:170:44:530:42:080:49:24
5 B-2 92おてつだい「SUN求」号 愛知 2:33:504390:08:230:37:480:41:331:06:04
6 B-2 106JAユース大潟 大潟村 2:51:074350:10:210:50:400:56:340:53:31
7 B-2 100ふんだり KETTLE 岐阜 2:54:44434.30:10:390:49:540:55:550:58:14
8 B-2 93ソーラー ヤロー II 秋田 3:12:15431.20:11:480:58:161:04:020:58:07
9 B-2 102SUN・TASTIC号 新潟 3:31:45428.30:13:251:04:151:06:131:07:51
10 B-2 95葦駄天まるひII号 東京 3:34:144280:12:051:08:011:09:481:04:19
11 B-2 104でら協豊号 愛知 3:45:53426.50:14:551:14:341:15:071:01:16
12 B-2 107サンフィッシュ・TAF 神奈川 3:51:05425.90:13:411:15:011:05:371:16:45
13 B-2 48LAT 40゜N 秋田 3:57:07425.30:12:091:10:541:19:141:14:49
14 B-2 101トヨテクB 愛知 4:01:38424.80:13:070:55:471:10:481:41:55
15 B-2 111Rurec 大潟村 4:10:21423.90:13:011:05:501:13:521:37:37
16 B-2 105でらドリル号 Ver.II 岐阜 4:17:15423.30:14:031:04:131:25:591:32:58
17 B-2 98はれよほー1号 東京 4:18:50423.10:13:431:08:491:21:581:34:17
18 B-2 116SACHS ELECTRA 東京 4:21:36422.90:13:541:25:081:26:171:16:15
19 B-2 96医短児(イタンジ) 群馬 3:25:173200:14:041:18:231:52:50
20 B-2 103でら3B号 愛知 3:57:08317.30:16:261:24:512:15:50
21 B-2 115でらチビ号 岐阜 2:34:52214.50:15:032:19:48
22 B-2 112Super-Solar-Bicycle II 宮城 3:02:34212.30:16:492:45:44
23 B-2 91ヒマワリ車 秋田 0





カテゴリーB-3 (シニアクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 B-3 121杉原ファミリー 秋田 2:49:55435.30:10:220:50:520:55:230:53:17





カテゴリーB-4 (レディースクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 B-4 131ペペロンチーノ 秋田 4:16:39423.30:14:201:22:051:24:541:15:18
2 B-4 114The Zapped Ogatamura Town BikeUSA 4:44:524210:20:251:23:391:41:101:19:36
3 B-4 118BERLIN−LEGER ドイツ 1:14:542300:13:251:01:28

1996 W.S.R. Executive Committe 1996 top|
WSBR menu|
menu|