1999 WORLD SOLAR-CAR RALLYE 大会リポート

ソーラーバイシクル・レース 公式結果
最高速度コンテスト
7月24日 午後2時〜
総合
順位
ゼッケン 車   名 カテゴリ
(順位)
平均速度
(km/h)
参考タイム(秒) 都道府県
1 139 ストリーム S(1) 85.08 00:08.462 埼 玉
2 110 USO 800 S(2) 83.77 00:08.594 群 馬
3 146 協豊ドリルパート4 S(3) 82.74 00:08.701 愛 知
4 156 Voo Doo S(4) 78.62 00:09.157 USA
5 153 Max杉風 III S(5) 72.97 00:09.866 秋 田
6 102 新よめ「SUN求」 S(6) 70.32 00:10.238 愛 知
7 71 Super Brew B(1) 68.29 00:10.542 栃 木
8 121 なかよしたいようでんち君 S(7) 67.96 00:10.593 秋 田
9 75 なかよしスーパーとんかち号 B(2) 67.58 00:10.653 秋 田
10 31 新電元 powered by サイクルあべ A(1) 66.95 00:10.753 秋 田
11 119 なまず S(8) 66.46 00:10.832 栃 木
12 17 Pscycloholics Boys A(2) 64.89 00:11.095 USA
13 79 Flat out B(3) 62.98 00:11.432 三 重
14 61 ゆめあかり B(4) 61.73 00:11.662 青 森
15 33 BIG BIRD A(3) 61.45 00:11.716 秋 田
16 145 スーパーエナジー ver.5.1 S(9) 61.39 00:11.727 群 馬
17 21 新カミ「SUN求」99 A(4) 60.24 00:11.952 愛 知
18 40 A(5) 59.97 00:12.005 東 京
19 42 チームゼロ八千代スポーツ A(6) 59.21 00:12.160 広 島
20 12 つがるロマン A(7) 58.78 00:12.247 青 森
21 120 なかよしたいようモスラ S(10) 58.46 00:12.315 秋 田
22 43 Pscycloholics Boys 2 A(8) 57.57 00:12.506 USA
23 35 トップガン32's A(9) 57.09 00:12.610 秋 田
24 137 SC-II S(11) 57.03 00:12.623 愛 知
25 16 おやつボーイズ A(10) 56.93 00:12.647 東 京
26 76 ALBATROSS II B(5) 56.91 00:12.651 宮 城
27 125 あとりえ一歩II S(12) 55.46 00:12.981 埼 玉
28 23 タッチおじさん2号 A(11) 55.42 00:12.990 秋 田
29 26 DENRYOKU I A(12) 55.38 00:13.001 秋 田
30 52 Pscycloholocs Girls A(13) 55.10 00:13.065 USA
31 32 音速大聖 A(14) 55.03 00:13.082 東 京
32 127 Space Surfer I S(13) 54.81 00:13.136 宮 城
33 37 ポールポジション A(15) 54.48 00:13.215 秋 田
34 27 DENRYOKU II A(16) 52.95 00:13.597 秋 田
35 1 御天道様 A(17) 52.89 00:13.613 東 京
36 113 SSB++ S(14) 52.33 00:13.758 宮 城
37 30 A-BANK SPECIAL A(18) 52.18 00:13.796 秋 田
38 128 Space Surfer II S(15) 52.02 00:13.840 宮 城
39 155 課題研究5号 S(16) 51.67 00:13.933 埼 玉
40 24 プレミアムII号 A(19) 51.66 00:13.936 秋 田
41 134 ブルーインパルス1号 S(17) 51.37 00:14.015 栃 木
42 77 SUNFISH B(6) 51.04 00:14.104 宮 城
43 2 いかづち3号 A(20) 51.00 00:14.117 東 京
44 129 附属高校f-1 S(18) 50.66 00:14.210 秋 田
45 38 ウイニングラン A(21) 50.41 00:14.281 秋 田
46 14 自転車でGo〜まほろば5号〜 A(22) 50.39 00:14.286 秋 田
47 133 ブルーインパルス0号 S(19) 50.23 00:14.333 栃 木
48 22 タッチおじさん1号 A(23) 50.17 00:14.350 秋 田
49 10 ANCT-III A(24) 49.88 00:14.432 秋 田
50 5 課題研究号 A(25) 49.73 00:14.476 栃 木
51 8 課題研究・強 A(26) 48.55 00:14.830 長 野
52 7 神風II A(27) 48.48 00:14.851 東 京
53 78 でらドリルV号 B(7) 48.42 00:14.869 岐 阜
54 112 TTC Version S S(20) 47.81 00:15.057 東 京
55 141 ハイテク 99 SS-1 S(21) 47.65 00:15.108 宮 城
56 83 Spirit Foolish B(8) 47.52 00:15.150 秋 田
57 108 S.P. Evolution ver.7.25 S(22) 47.27 00:15.230 長 野
58 111 MTM 2 S(23) 46.58 00:15.456 新 潟
59 114 SPEED II S(24) 45.54 00:15.810 秋 田
60 72 韋駄天日V号その1 B(9) 44.45 00:16.197 東 京
61 143 SCHIEGL S(25) 44.15 00:16.306 東 京
62 105 ヒラテックTYPEII S(26) 44.11 00:16.322 神奈川
63 11 ANCT-III Jr. A(28) 43.12 00:16.695 秋 田
64 103 そーらーのぞみタイプS S(27) 42.40 00:16.978 群 馬
65 135 藤工 Brightest runner III S(28) 42.23 00:17.047 神奈川
66 140 チョイス S(29) 41.99 00:17.144 秋 田
67 122 黄鷹 S(30) 41.81 00:17.220 青 森
68 3 KOJO 301 A(29) 41.79 00:17.225 山 形
69 116 ソーラーフレンド号 S(31) 41.76 00:17.241 新 潟
70 118 クライシス S(32) 41.69 00:17.268 秋 田
71 82 ソーラーみた子とかっII B(10) 41.69 00:17.269 神奈川
72 28 飛翔壱号 A(30) 41.65 00:17.284 秋 田
73 124 SEIKEI 003 S(33) 41.64 00:17.288 東 京
74 62 ハイテク 99 SB-1 B(11) 40.74 00:17.670 宮 城
75 73 電動メガネくん B(12) 39.88 00:18.050 東 京
76 104 寿限無 S(34) 39.84 00:18.071 東 京
77 36 ベイスターズII号 A(31) 39.53 00:18.212 秋 田
78 92 あずさ2号 B(13) 39.25 00:18.341 長 野
79 138 Betruger S(35) 38.94 00:18.487 東 京
80 136 スコーピオン S(36) 38.04 00:18.924 山 形
81 6 でらチャリV号 A(32) 36.70 00:19.618 岐 阜
82 106 Big Wave S(37) 36.07 00:19.956 長 野
83 149 R×R S(38) 35.82 00:20.095 秋 田
84 51 A-BANK LADIES A(33) 35.36 00:20.358 秋 田
85 41 ウルフ A(34) 35.18 00:20.466 福 島
86 154 県立横須賀工業高校黒船1号 S(39) 33.49 00:21.498 神奈川
87 29 KYB 1号 A(35) 32.49 00:22.157 神奈川
88 107 Lapines (ラパン) S(40) 30.97 00:23.242 長 野
89 131 てるてるぼうず2号 S(41) 30.78 00:23.390 茨 城
90 115 いなびかりS S(42) 30.10 00:23.916 東 京
91 132 K.S.C-130 S(43) 29.96 00:24.027 神奈川
92 109 韋駄天日V号その2 S(44) 29.94 00:24.044 東 京
93 148 SUN FACTORY S(45) 29.60 00:24.321 秋 田
94 142 そつけん2号 S(46) 28.56 00:25.209 新 潟
95 130 ソーラー阿見チャリ S(47) 25.73 00:27.981 栃 木
96 101 ソーラッコタイガース S(48) 24.78 00:29.054 奈 良
97 151 ECHO Jr 改 S(49) 12.80 00:56.231 福 島
リタイア 123 カーチャン '99 S()     秋 田

1999 W.S.R. Executive Committe 1999 top|
WSBR menu|
menu|