2002 2日目総合成績

総合順位 Car
クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティA O.T. ペナルティB 周回
合計
1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計
1 3 J-F1 玉川ホワイトドルフィン 15 16 0 31 30 39 0 69 0 60 0 60 129 0 0 0 0 31
2 52 W-F1 TOKAI SPIRIT 2002 14 16 0 30 19 32 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 30
3 1 J-F1 Sky Ace TIGA 14 15 0 29 12 18 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 29
4 2 J-F1 KIT Golden Eagle 14 15 0 29 31 5 0 36 120 0 0 120 156 0 0 0 0 29
5 78 W-F3 FALCON 13 14 0 27 13 21 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 27
6 54 W-F1 Agu Aglaia 13 14 0 27 28 23 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 27
7 56 W-F1 玉川ドルフィン 13 15 0 28 29 31 0 60 0 0 0 0 60 1 0 0 1 27
8 57 W-F1 ガメラ 13 13 0 26 26 20 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 26
9 53 W-F1 SUNチャレンジャー 13 13 0 26 27 32 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 26
10 51 W-F1 ENAX 13 12 0 25 0 29 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 25
11 4 J-F1 Ikuei Neo U 13 11 0 24 22 0 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 24
12 91 J-F1 G4 11 11 0 22 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 22
13 79 W-F3 チャレンジャー 12 10 0 22 38 9 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 22
14 38 J-H2 Trysol 11 11 0 22 40 24 0 64 0 0 0 0 64 0 0 0 0 22
15 14 J-F2 Sky Ace U+ 11 11 0 22 18 47 0 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 22
16 21 J-F2 ASCA 10 12 0 22 19 53 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 22
17 73 W-F3 尼工-CHALLENGER 11 11 0 22 25 49 0 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 22
18 18 J-F2 九州東海大学Nextage 10 12 0 22 4 24 0 28 60 0 0 60 88 0 0 0 0 22
19 34 J-H2 Fizzer 13 11 11 0 22 49 55 0 104 0 0 0 0 104 2 0 0 2 20
20 65 W-F2 キラキラファイター 10 9 0 19 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19
21 81 W-H2 Little Jonasun 10 9 0 19 32 43 0 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 19
22 13 J-F2 ポリテクスピリット 9 11 0 20 15 0 0 15 120 0 0 120 135 1 0 0 1 19
23 20 J-F2 POLYTECH Go Go !! 9 9 0 18 8 33 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 18
24 75 W-F3 Big Wave Type R 11 7 0 18 50 14 0 64 0 0 0 0 64 0 0 0 0 18
25 31 J-H2 Cocoon 2002 8 9 0 17 43 20 0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 17
26 92 J-H2 秋工インフィニティー 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
27 12 J-F2 Green Leaf [ 9 7 0 16 38 2 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 16
28 36 J-H2 T・INTECH V 9 7 0 16 13 31 0 44 0 0 0 0 44 0 1 0 1 15
29 86 W-H2 ジャーニィ 8 7 0 15 42 17 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 15
30 16 J-F2 アルカディアS 8 7 0 15 32 39 0 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 15
31 85 W-H2 櫻花・改 7 7 0 14 10 3 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14
32 87 W-H2 JC SPIRIT U 7 7 0 14 35 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 14
33 66 W-F2 KIRENJAKU MiNi 6 9 0 15 14 35 0 49 0 0 0 0 49 1 0 0 1 14
34 76 W-F3 沼津学園Shining 6 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
35 71 W-F3 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
36 62 W-F2 北友 7 6 0 13 30 0 0 30 0 60 0 60 90 0 0 0 0 13
37 89 W-H2 Super SHADOW Junior 6 7 0 13 41 57 0 98 0 0 0 0 98 0 0 0 0 13
38 93 W-H2 ブルーメリディアン 6 6 0 12 23 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 12
39 33 J-H2 SUN BIRD X 8 5 0 13 42 0 0 42 0 0 0 0 42 0 1 0 1 12
40 17 J-F2 カメ2002 4 9 0 13 42 33 0 75 120 60 0 180 75 0 1 0 1 12
41 15 J-F2 Sun Shine IWAKI Rairaps 4 9 0 13 0 57 0 57 60 0 0 60 117 1 0 0 1 12
42 35 J-H2 A-TEC 1 6 5 0 11 0 35 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 11
43 77 W-F3 Super SHADOW V 6 5 0 11 41 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 11
44 67 W-F2 A-V 6 5 0 11 46 14 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 11
45 39 J-H2 BIZIN 2 10 0 12 0 57 0 57 60 0 0 60 117 1 0 0 1 11
46 82 W-H2 スカイライナーひまわり 5 5 0 10 1 11 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10
47 83 W-H2 真昼 7 3 0 10 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 10
48 40 J-H2 マウンテンスター号 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
49 61 W-F2 Selfish 7 3 0 10 33 0 0 33 0 0 0 0 33 0 1 0 1 9
50 74 W-F3 EBOSHI 02 6 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
51 84 W-H2 SOUTEC-2 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 37 J-H2 たけぞう 7 0 0 7 51 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 7
53 72 W-F3 大森工業高校Sunrise 0 8 0 8 0 41 0 41 120 120 0 240 101 0 1 0 1 7
54 88 W-H2 GLEAM“後機改装型” 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
55 64 W-F2 スピリット ファイア X3 5 1 0 6 0 0 0 0 0 120 0 120 120 1 0 0 1 5
56 11 J-F2 青森職短Short Blue 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3
57 63 W-F2 尊氏-X 4 0 0 4 0 0 0 0 60 0 0 60 60 1 0 0 1 3
58 32 J-H2 CIST Photon 2 3 0 5 0 0 0 0 0 60 0 60 60 1 1 0 2 3
59 68 W-F2 ライジング・スター 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -1
60 101 W-F1 AURORA-RMIT 101 16 15 0 31 20 31 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 31

2002 W.S.R. Executive Committe 2002 top|
WSR menu|
JISC menu|