2002 ソーラーカーラリー参考記録

第3日目 最終総合成績

8月4日17時15分 発表
総合
順位
CarNo クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティA O.T. ペナルティB 周回
合計
1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計
1 3 J-F1 玉川ホワイトドルフィン 15 16 9 40 30 39 24 93 0 60 0 60 153 0 0 0 0 40
2 52 W-F1 TOKAI SPIRIT 2002 14 16 9 39 19 32 25 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 39
3 1 J-F1 Sky Ace TIGA 14 15 9 38 12 18 25 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 38
4 2 J-F1 KIT Golden Eagle 14 15 9 38 31 5 19 55 120 0 0 120 175 0 0 0 0 38
5 56 W-F1 玉川ドルフィン 13 15 9 37 29 31 14 74 0 0 0 0 74 1 0 0 1 36
6 78 W-F3 FALCON 13 14 8 35 13 21 18 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 35
7 54 W-F1 Agu Aglaia 13 14 8 35 28 23 25 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 35
8 57 W-F1 ガメラ 13 13 8 34 26 20 23 69 0 0 0 0 69 0 0 0 0 34
9 53 W-F1 SUNチャレンジャー 13 13 8 34 27 32 19 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 34
10 51 W-F1 ENAX 13 12 7 32 0 29 15 44 0 0 0 0 44 0 0 0 0 32
11 4 J-F1 Ikuei Neo U 13 11 8 32 22 0 38 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 32
12 91 W-T G4 11 11 7 29 18 0 40 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 29
13 79 W-F3 チャレンジャー 12 10 7 29 38 9 31 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 29
14 14 J-F2 Sky Ace U+ 11 11 7 29 18 47 25 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 29
15 38 J-H2 Trysol 11 11 7 29 40 24 44 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 29
16 18 J-F2 九州東海大学Nextage 10 12 7 29 4 24 21 49 60 0 0 60 109 0 0 0 0 29
17 21 J-F2 ASCA 10 12 6 28 19 53 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 28
18 73 W-F3 尼工-CHALLENGER 11 11 6 28 25 49 0 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 28
19 34 J-H2 Fizzer 13 11 11 7 29 49 55 40 144 0 0 0 0 144 2 0 0 2 27
20 13 J-F2 ポリテクスピリット 9 11 7 27 15 0 36 51 120 0 0 120 171 1 0 0 1 26
21 20 J-F2 POLYTECH Go Go !! 9 9 6 24 8 33 51 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 24
22 75 W-F3 Big Wave Type R 11 7 6 24 50 14 44 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 24
23 31 J-H2 Cocoon 2002 8 9 5 22 43 20 6 69 0 0 0 0 69 0 0 0 0 22
24 81 W-H2 Little Jonasun 10 9 3 22 32 43 0 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 22
25 65 W-F2 キラキラファイター 10 9 4 23 0 4 28 32 0 0 60 60 92 0 0 1 1 22
26 92 W-T 秋工インフィニティー 8 8 5 21 0 0 33 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 21
27 12 J-F2 Green Leaf [ 9 7 5 21 38 2 46 86 0 0 0 0 86 0 0 0 0 21
28 16 J-F2 アルカディアS 8 7 5 20 32 39 52 123 0 0 0 0 123 0 0 0 0 20
29 85 W-H2 櫻花・改 7 7 5 19 10 3 28 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 19
30 86 W-H2 ジャーニィ 8 7 4 19 42 17 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 19
31 87 W-H2 JC SPIRIT U 7 7 5 19 35 0 36 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 19
32 76 W-F3 沼津学園Shining 6 8 5 19 0 0 9 9 0 0 0 0 9 1 0 0 1 18
33 36 J-H2 T・INTECH V 9 7 4 20 13 31 0 44 0 0 0 0 44 0 1 1 2 18
34 17 J-F2 カメ2002 4 9 6 19 42 33 42 117 120 60 0 180 117 0 1 0 1 18
35 66 W-F2 KIRENJAKU MiNi 6 9 3 18 14 35 0 49 0 0 0 0 49 1 0 0 1 17
36 62 W-F2 北友 7 6 4 17 30 0 18 48 0 60 0 60 108 0 0 0 0 17
37 15 J-F2 Sun Shine IWAKI Rairaps 4 9 5 18 0 57 25 82 60 0 0 60 142 1 0 0 1 17
38 89 W-H2 Super SHADOW Junior 6 7 4 17 41 57 44 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 17
39 71 W-F3 7 6 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
40 93 W-T ブルーメリディアン 6 6 4 16 23 0 9 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 16
41 33 J-H2 SUN BIRD X 8 5 4 17 42 0 11 53 0 0 0 0 53 0 1 0 1 16
42 35 J-H2 A-TEC 1 6 5 4 15 0 35 31 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0 15
43 39 J-H2 BIZIN 2 10 4 16 0 57 17 74 60 0 0 60 134 1 0 0 1 15
44 83 W-H2 真昼 7 3 4 14 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 14
45 67 W-F2 A-V 6 5 3 14 46 14 20 80 0 0 120 120 20 0 0 1 1 13
46 61 W-F2 Selfish 7 3 4 14 33 0 1 34 0 0 0 0 34 0 1 0 1 13
47 77 W-F3 Super SHADOW V 6 5 3 14 41 0 0 41 0 0 60 60 101 0 0 1 1 13
48 72 W-F3 大森工業高校Sunrise 0 8 6 14 0 41 44 85 120 120 0 240 145 0 1 0 1 13
49 74 W-F3 EBOSHI 02 6 3 4 13 0 0 41 41 0 0 0 0 41 1 0 0 1 12
50 40 J-H2 マウンテンスター号 5 5 2 12 0 0 0 0 0 0 60 60 60 1 0 0 1 11
51 82 W-H2 スカイライナーひまわり 5 5 2 12 1 11 0 12 0 0 60 60 72 0 0 1 1 11
52 84 W-H2 SOUTEC-2 4 3 2 9 0 0 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9
53 37 J-H2 たけぞう 7 0 2 9 51 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 9
54 88 W-H2 GLEAM“後機改装型” 4 2 2 8 0 0 31 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 8
55 64 W-F2 スピリット ファイア X3 5 1 3 9 0 0 12 12 0 120 0 120 132 1 0 0 1 8
56 11 J-F2 青森職短Short Blue 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
57 32 J-H2 CIST Photon 2 3 3 8 0 0 0 0 0 60 120 180 0 1 1 2 4 4
58 63 W-F2 尊氏-X 4 0 1 5 0 0 0 0 60 0 0 60 60 1 0 0 1 4
59 68 W-F2 ライジング・スター 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
60 101 W-F1 AURORA-RMIT 101 16 15 9 40 20 31 2 53 0 0 0 0 53 0 0 0 0 参考出走

2002 W.S.R. Executive Committe 2002 top|
WSR menu|
JISC menu|