‚Q‚O‚O‚W‚v‚r‚q^‚i‚h‚r‚e‚b@‰“úŒ‹‰Ê
‘‡
‡ˆÊ
Car ¸×½ ŽÔ@–¼ Žü‰ñ” µ°ÊÞ°À²Ñ ÍßÅÙè°‚` O.T. ÍßÅÙè°‚a Žü‰ñ
‡Œv
No Class Name 1D ‡Œv 1D ‡Œv 1D ‡Œv ‡Œv 1D ‡Œv
1 1 ‚i-F1 ˆ°‰® Sky Ace TIGA 20 20 25 25 0 0 25 0 0 20
2 14 ‚v-F1 –²‘nS 17 17 33 33 0 0 33 0 0 17
3 12 ‚v-F1 ENAX 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 10 ‚v-F1 ƒuƒ‹[@ƒuƒŠƒbƒg 16 16 31 31 0 0 31 0 0 16
5 211 FC-H2 ƒIƒ“ƒfƒB[ƒk 15 15 25 25 0 0 25 0 0 15
6 25 ‚v-F2 Žáˆê† 14 14 8 8 0 0 8 0 0 14
7 24 ‚v-T G‚S 14 14 16 16 0 0 16 0 0 14
8 5 ‚i-F2 ‚s‚n‚j‚`‚h@‚e‚`‚k‚b‚n‚m 14 14 23 23 0 0 23 0 0 14
9 16 ‚v-F1 AGU aglaia 13 13 23 23 0 0 23 0 0 13
10 31 ‚v-F2 hi-tech 13 13 24 24 0 0 24 0 0 13
11 3 ‚i-F2 SULIS ‡Y 13 13 40 40 0 0 40 0 0 13
12 22 ‚v-F3 ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ 11 11 0 0 0 0 0 1 1 10
13 15 ‚v-H1 ç–²—ˆ 10 10 12 12 0 0 12 0 0 10
14 27 ‚v-H2 ƒGƒXƒyƒbƒN 10 10 32 32 0 0 32 0 0 10
15 6 ‚i-F2 Sun Shine IWAKI 10 10 46 46 0 0 46 0 0 10
16 32 ‚v-F2 Selfish 9 9 11 11 0 0 11 0 0 9
17 29 ‚v-H2 ‚r‚n‚t‚s‚d‚b|‚b‚w 9 9 44 44 0 0 44 0 0 9
18 7 ‚i-H2 StyIO 8 8 22 22 0 0 22 0 0 8
19 23 ‚v-H2 ‚s‚ˆ‚…‚v‚‰‚Ž‚„‚e‚’‚‚‚s‚ˆ‚…‚r‚•‚Ž 8 8 36 36 0 0 36 0 0 8
20 30 ‚v-H2 ‚r‚n‚t‚s‚d‚b|‚T 8 8 44 44 0 0 44 0 0 8
21 200 FC-H1 ‚g‚‰‚„‚’‚‰‚ƒ@‚h‚‚‚Œ‚“‚… 8 8 36 36 60 60 96 0 0 8
22 26 ‚v-F2 ‚s‚h‚b|‚P 7 7 0 0 0 0 0 1 1 6
23 2 ‚i-F2 ƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒA|S 6 6 0 0 0 0 0 1 1 5
24 20 ‚v-F2 Rising star ‡Z 6 6 0 0 0 0 0 1 1 5
25 21 ‚v-H3 ‚f‚k‚d‚d‚l@‚S‚U 6 6 0 0 0 0 0 1 1 5
26 210 FC-H2 Cocoon 2008 5 5 0 0 0 0 0 1 1 4
27 11 ‚v-H1 Aten-1 4 4 42 42 0 0 42 0 0 4
28 201 FC-H1 ‚d‚e‚b‚u|‚O‚P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
29 33 ‚v-H2 K-2 2 2 0 0 60 60 60 3 3 -1
30 300 DH-1 ‚g‚Q@‚g‚•‚Ž‚”‚…‚’ 2 2 19 19 0 0 19 0 0 2
31 28 ‚v-H2 JC@SPIRIT@‡U •s@ŽQ@‰Á
32 34 ‚v-F3 RM‚bƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒYŽüì •s@ŽQ@‰Á
999 W.S.R. Executive Committe ‚Q‚O‚O‚WWSREJISFC
WSR JISFC TOP