1999 WORLD SOLAR-CAR RALLYE 大会リポート
ソーラーカー・ラリー 公式結果
第2日目 最終総合成績
7月31日
この順位は明日(8/1)のスターティンググリッドを兼ねる
総合
順位
ゼッ
ケン
クラス
 
車    名
 
周回数 オーバータイム ペナルティA O.T計
 
ペナルティB 周回
合計
1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D
1 41 W-F OSU model S 13 15 0 28 11 36 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 28
2 42 W-F AGU Aglaia 13 14 0 27 7 31 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 27
3 52 W-S Jona Sun 13 13 0 26 15 15 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 26
4 48 W-F 玉川スーパーゲンボウ 10 14 0 24 44 26 0 70 0 0 0 0 70 0 0 0 0 24
5 47 W-F KIT Golden Eagle 12 10 0 22 30 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 22
6 86 W-J 東海大翔洋高FALCON 11 11 0 22 36 7 0 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 22
7 53 W-S FA-和興 11 11 0 22 16 44 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 22
8 65 W-S キラキラファイター 11 10 0 21 30 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 21
9 7 J-F 芦屋大 Sky-Ace II 10 11 0 21 30 29 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 21
10 63 W-S Sun Flower III 10 11 0 21 47 31 0 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 21
11 17 J-F 98 ASCA 10 11 0 21 33 29 0 62 0 60 0 60 122 0 0 0 0 21
12 5 J-F BLUE・BULLET 9 11 0 20 0 22 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 20
13 10 J-F HIT 98改 9 11 0 20 0 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20
14 75 W-S キャット君 9 11 0 20 0 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 20
15 46 W-F TOKAI SPIRIT 10 10 0 20 47 1 0 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 20
16 98 W-J ワカイチII 10 10 0 20 41 45 0 86 0 0 0 0 86 0 0 0 0 20
17 66 W-S ガメラ 10 10 0 20 41 55 0 96 0 0 0 0 96 0 0 0 0 20
18 45 W-F Nextage 10 9 0 19 29 19 0 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 19
19 2 J-F Green Leaf VI 9 9 0 18 28 17 0 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 18
20 24 J-H Fizzer 11 9 9 0 18 16 22 0 38 0 60 0 60 98 0 0 0 0 18
21 56 W-S TAKAJYUN 9 8 0 17 36 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 17
22 89 W-J 秋工インフィニティー 8 9 0 17 41 44 0 85 0 0 0 0 85 0 0 0 0 17
23 97 W-J UK・ESPEC 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
24 23 J-H Fizzer 10 8 8 0 16 13 22 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 16
25 21 J-H SUN BIRD 8 8 0 16 15 22 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 16
26 6 J-F Sun Shine IWAKI Surya 8 8 0 16 38 21 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 16
27 76 W-S ピノキオーZ 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
28 96 W-J 東海大翔洋高 7 8 0 15 6 41 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 15
29 73 W-S V900 8 7 0 15 47 22 0 69 0 0 0 0 69 0 0 0 0 15
30 70 W-S The wind from the sun 7 8 0 15 52 37 0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 15
31 50 W-F G4 7 8 0 15 44 0 0 44 60 0 0 60 104 0 0 0 0 15
32 12 J-F A-II 6 8 0 14 42 4 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 14
33 16 J-F カメ '99 8 7 0 15 0 0 0 0 120 0 0 120 120 0 1 0 1 14
34 55 W-S メリディアン号 6 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
35 71 W-S F192 6 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
36 72 W-S KHAOS 7 6 0 13 31 0 0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 13
37 58 W-S Musashi 99 8 5 0 13 17 33 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13
38 59 W-S SPIRITS of MISAWA 6 7 0 13 40 59 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 13
39 77 W-S いなばの白ウサギ 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12
40 64 W-S サザンリーフ 6 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
41 22 J-H テクノスクールII号 6 6 0 12 36 15 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 12
42 74 W-S JC SPIRIT 7 5 0 12 35 23 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 12
43 14 J-F アルカディア V-III 6 6 0 12 34 43 0 77 0 0 0 0 77 0 0 0 0 12
44 11 J-F sky blue 6 6 0 12 48 46 0 94 0 0 0 0 94 0 0 0 0 12
45 30 J-H KO-ZO 6 5 0 11 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 11
46 3 J-F Noahsark (ノアザーク) 6 6 0 12 0 16 0 16 0 0 0 0 16 1 0 0 1 11
47 82 W-J 大森工業高校Sunrise 6 5 0 11 37 0 0 37 0 120 0 120 157 0 0 0 0 11
48 61 W-S ソーラーライス号 6 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
49 28 J-H プレスト・レスターテ 5 6 0 11 49 0 0 49 0 0 0 0 49 1 0 0 1 10
50 43 W-F N.I.T.-SC2 5 5 0 10 0 0 0 0 120 0 0 120 120 0 0 0 0 10
51 85 W-J あらがねIII ver.99 6 4 0 10 0 8 0 8 0 120 0 120 128 0 0 0 0 10
52 69 W-S SP 99(EL-BAZ) 5 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
53 92 W-J 4 7 0 11 51 2 0 53 0 0 0 0 53 1 1 0 2 9
54 15 J-F short blue 5 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
55 67 W-S リヤカー 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
56 84 W-J えぼし3号 4 4 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
57 91 W-J Lapines (ラパン) 7 2 0 9 29 0 0 29 0 0 0 0 29 0 1 0 1 8
58 54 W-S Shooting〜Star 4 4 0 8 0 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 8
59 51 W-S Selfish 3 6 0 9 0 21 0 21 60 0 0 60 81 1 0 0 1 8
60 93 W-J オレンジモンスター 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
61 1 J-F Polytech Spirit 4 6 0 10 13 0 0 13 0 0 0 0 13 2 1 0 3 7
62 81 W-J 沼津学園Shining 6 1 0 7 42 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 7
63 60 W-S アグリン21-II 4 2 0 6 37 0 0 37 0 0 0 0 37 0 1 0 1 5
64 29 J-H 635 (ムサコー) 2 4 0 6 0 21 0 21 60 60 0 120 141 1 0 0 1 5
65 95 W-J プリンスII 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
66 83 W-J 福工ドリーム'99号 3 0 0 3 0 0 0 0 120 60 0 180 180 1 1 0 2 1
67 88 W-J チャレンジャー 1 2 0 3 0 0 0 0 120 60 0 180 180 1 2 0 3 0
68 87 W-J うるとら★SHADOW 1 0 0 1 0 0 0 0 0 60 0 60 60 1 1 0 2 -1
69 27 J-H Trisol (トライソル) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 22 -22

1999 W.S.R. Executive Committe ’99 menu|
WSR menu|
JISC menu|