1999 WORLD SOLAR-CAR RALLYE 大会リポート

ソーラーカー・ラリー公式結果

3日目 最終総合成績
8月1日 17:25発表

総合
順位
ゼッ
ケン
クラス
 
車    名
 
周回数 オーバータイム ペナルティA O.T計
 
ペナルティB 周回
合計
1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D
1 41 W-F OSU model S 13 15 13 41 11 36 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 41
2 52 W-S Jona Sun 13 13 14 40 15 15 29 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 40
3 48 W-F 玉川スーパーゲンボウ 10 14 15 39 44 26 17 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 39
4 86 W-J 東海大翔洋高FALCON 11 11 12 34 36 7 34 77 0 0 0 0 77 0 0 0 0 34
5 53 W-S FA-和興 11 11 12 34 16 44 19 79 0 0 0 0 79 0 0 0 0 34
6 42 W-F AGU Aglaia 13 14 8 35 7 31 27 65 0 0 60 60 125 0 0 1 1 34
7 65 W-S キラキラファイター 11 10 12 33 30 0 4 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 33
8 10 J-F HIT 98改 9 11 13 33 0 30 42 72 0 0 60 60 132 0 0 0 0 33
9 17 J-F 98 ASCA 10 11 12 33 33 29 21 83 0 60 0 60 143 0 0 0 0 33
10 47 W-F KIT Golden Eagle 12 10 11 33 30 0 9 39 0 0 0 0 39 0 0 1 1 32
11 46 W-F TOKAI SPIRIT 10 10 12 32 47 1 2 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 32
12 7 J-F 芦屋大 Sky-Ace II 10 11 11 32 30 29 3 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 32
13 5 J-F BLUE・BULLET 9 11 12 32 0 22 9 31 0 0 60 60 91 0 0 0 0 32
14 45 W-F Nextage 10 9 12 31 29 19 28 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 31
15 63 W-S Sun Flower III 10 11 10 31 47 31 14 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 31
16 66 W-S ガメラ 10 10 11 31 41 55 37 133 0 0 60 60 13 0 0 1 1 30
17 98 W-J ワカイチII 10 10 10 30 41 45 12 98 0 0 0 0 98 0 0 0 0 30
18 75 W-S キャット君 9 11 10 30 0 40 5 45 0 0 60 60 105 0 0 0 0 30
19 2 J-F Green Leaf VI 9 9 10 28 28 17 22 67 0 0 0 0 67 0 0 0 0 28
20 24 J-H Fizzer 11 9 9 10 28 16 22 34 72 0 60 0 60 132 0 0 0 0 28
21 56 W-S TAKAJYUN 9 8 10 27 36 0 5 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 27
22 89 W-J 秋工インフィニティー 8 9 10 27 41 44 41 126 0 0 0 0 126 0 0 0 0 27
23 97 W-J UK・ESPEC 8 8 10 26 0 0 17 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 26
24 23 J-H Fizzer 10 8 8 10 26 13 22 38 73 0 0 0 0 73 0 0 0 0 26
25 16 J-F カメ '99 8 7 12 27 0 0 42 42 120 0 0 120 162 0 1 0 1 26
26 6 J-F Sun Shine IWAKI Surya 8 8 9 25 38 21 24 83 0 0 0 0 83 0 0 0 0 25
27 21 J-H SUN BIRD 8 8 8 24 15 22 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 24
28 50 W-F G4 7 8 10 25 44 0 47 91 60 0 120 180 91 0 0 1 1 24
29 70 W-S The wind from the sun 7 8 9 24 52 37 40 129 0 0 0 0 129 0 0 0 0 24
30 76 W-S ピノキオーZ 8 7 8 23 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 23
31 96 W-J 東海大翔洋高 7 8 8 23 6 41 45 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 23
32 73 W-S V900 8 7 8 23 47 22 0 69 0 0 0 0 69 0 0 1 1 22
33 12 J-F A-II 6 8 8 22 42 4 56 102 0 0 0 0 102 0 0 0 0 22
34 71 W-S F192 6 7 8 21 0 0 56 56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 21
35 77 W-S いなばの白ウサギ 7 6 9 22 0 0 50 50 0 0 60 60 110 0 1 0 1 21
36 55 W-S メリディアン号 6 7 7 20 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 20
37 64 W-S サザンリーフ 6 6 8 20 0 0 31 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 20
38 72 W-S KHAOS 7 6 7 20 31 0 39 70 0 0 0 0 70 0 0 0 0 20
39 30 J-H KO-ZO 6 5 8 19 15 0 44 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 19
40 59 W-S SPIRITS of MISAWA 6 7 6 19 40 59 10 109 0 0 0 0 109 0 0 0 0 19
41 22 J-H テクノスクールII号 6 6 7 19 36 15 5 56 0 0 60 60 116 0 0 0 0 19
42 14 J-F アルカディア V-III 6 6 7 19 34 43 49 126 0 0 0 0 126 0 0 0 0 19
43 85 W-J あらがねIII ver.99 6 4 9 19 0 8 36 44 0 120 0 120 164 0 0 0 0 19
44 3 J-F Noahsark (ノアザーク) 6 6 7 19 0 16 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0 1 18
45 74 W-S JC SPIRIT 7 5 6 18 35 23 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 18
46 28 J-H プレスト・レスターテ 5 6 8 19 49 0 47 96 0 0 0 0 96 1 0 0 1 18
47 11 J-F sky blue 6 6 6 18 48 46 23 117 0 0 0 0 117 0 0 0 0 18
48 82 W-J 大森工業高校Sunrise 6 5 6 17 37 0 0 37 0 120 0 120 157 0 0 0 0 17
49 61 W-S ソーラーライス号 6 4 6 16 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 16
50 43 W-F N.I.T.-SC2 5 5 6 16 0 0 22 22 120 0 60 180 22 0 0 1 1 15
51 69 W-S SP 99(EL-BAZ) 5 4 6 15 0 0 43 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 15
52 81 W-J 沼津学園Shining 6 1 8 15 42 0 32 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 15
53 15 J-F short blue 5 4 7 16 0 0 57 57 0 0 60 60 117 1 0 0 1 15
54 54 W-S Shooting〜Star 4 4 6 14 0 30 33 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 14
55 51 W-S Selfish 3 6 6 15 0 21 0 21 60 0 0 60 81 1 0 0 1 14
56 67 W-S リヤカー 4 4 5 13 0 0 11 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 13
57 84 W-J えぼし3号 4 4 5 13 0 8 4 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13
58 60 W-S アグリン21-II 4 2 8 14 37 0 57 94 0 0 0 0 94 0 1 0 1 13
59 1 J-F Polytech Spirit 4 6 6 16 13 0 2 15 0 0 120 120 135 2 1 0 3 13
60 92 W-J 4 7 5 16 51 2 32 85 0 0 60 60 145 1 1 1 3 13
61 58 W-S Musashi 99 8 5 0 13 17 33 0 50 0 0 0 0 50 0 0 1 1 12
62 93 W-J オレンジモンスター 4 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
63 29 J-H 635 (ムサコー) 2 4 5 11 0 21 34 55 60 60 0 120 175 1 0 0 1 10
64 91 W-J Lapines (ラパン) 7 2 1 10 29 0 0 29 0 0 120 120 149 0 1 1 2 8
65 95 W-J プリンスII 2 3 3 8 0 0 28 28 0 0 120 120 148 1 0 0 1 7
66 88 W-J チャレンジャー 1 2 7 10 0 0 0 0 120 60 60 240 60 1 2 2 5 5
67 87 W-J うるとら★SHADOW 1 0 2 3 0 0 0 0 0 60 0 60 60 1 1 1 3 0
68 83 W-J 福工ドリーム'99号 3 0 0 3 0 0 0 0 120 60 120 300 120 1 1 2 4 -1
69 27 J-H Trisol (トライソル) 0 0 3 3 0 0 57 57 0 0 120 120 177 10 12 10 32 -29


1999 W.S.R. Executive Committe ’99 menu|
WSR menu|
JISC menu|